{
	"type" : "FeatureCollection",
	"name" : "Gedenkstaetten",
	"features" : [
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.5687394578, 51.6830262287 ]
			},
			"properties" : {
				"datensatznummer" : "1",
				"kurztext" : "Ehrenmal in Flüren",
				"bezeichnung" : "Denkmalanlage in Wesel-Flüren",
				"ortsteil" : "Flüren",
				"rechtswert_epsg25832" : 331928,
				"hochwert_epsg25832" : 5728583,
				"koordinatensystem" : "EPSG:25832",
				"linkwesel" : "https://www.wesel.de/kultur-freizeit/stadtportrait/bauwerke/denkmaeler/ehrenmal-flueren",
				"linkgis_wesel" : "https://geoportal.wesel.de/projekt/freizeit/kategorie/denkmaeler/uid/1",
				"erstellt_am" : "2020-02-05",
				"letztebearbeitung" : "2021-07-24",
				"revisionsdatum" : "2021-07-24",
				"einspielung" : "2026-05-20"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.5500186511, 51.6889144138 ]
			},
			"properties" : {
				"datensatznummer" : "2",
				"kurztext" : "Soldatenfriedhof",
				"bezeichnung" : "Gedenkanlage am Sandkamp in Wesel-Diersfordt",
				"ortsteil" : "Diersfordt",
				"rechtswert_epsg25832" : 330656,
				"hochwert_epsg25832" : 5729281,
				"koordinatensystem" : "EPSG:25832",
				"linkwesel" : "https://www.wesel.de/kultur-freizeit/stadtportrait/bauwerke/denkmaeler/soldatenfriedhof",
				"linkgis_wesel" : "https://geoportal.wesel.de/projekt/freizeit/kategorie/denkmaeler/uid/2",
				"erstellt_am" : "2020-02-05",
				"letztebearbeitung" : "2021-07-24",
				"revisionsdatum" : "2021-07-24",
				"einspielung" : "2026-05-20"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.5807803587, 51.6294858547 ]
			},
			"properties" : {
				"datensatznummer" : "3",
				"kurztext" : "Jakobsweg-Stele Büderich",
				"bezeichnung" : "",
				"ortsteil" : "Büderich",
				"rechtswert_epsg25832" : 332563,
				"hochwert_epsg25832" : 5722602,
				"koordinatensystem" : "EPSG:25832",
				"linkwesel" : "https://www.wesel.de/kultur-freizeit/stadtportrait/bauwerke/denkmaeler/jakobsweg-stele-buederich",
				"linkgis_wesel" : "https://geoportal.wesel.de/projekt/freizeit/kategorie/denkmaeler/uid/3",
				"erstellt_am" : "2020-02-05",
				"letztebearbeitung" : "2021-07-24",
				"revisionsdatum" : "2021-07-24",
				"einspielung" : "2026-05-20"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.5931463593, 51.6388323863 ]
			},
			"properties" : {
				"datensatznummer" : "4",
				"kurztext" : "Gedenkstein für Alt-Büderich",
				"bezeichnung" : "Denkmal in Wesel-Büderich",
				"ortsteil" : "Büderich",
				"rechtswert_epsg25832" : 333453,
				"hochwert_epsg25832" : 5723613,
				"koordinatensystem" : "EPSG:25832",
				"linkwesel" : "https://www.wesel.de/kultur-freizeit/stadtportrait/bauwerke/denkmaeler/gedenkstein-fuer-alt-buederich",
				"linkgis_wesel" : "https://geoportal.wesel.de/projekt/freizeit/kategorie/denkmaeler/uid/4",
				"erstellt_am" : "2020-02-05",
				"letztebearbeitung" : "2021-07-26",
				"revisionsdatum" : "2021-07-26",
				"einspielung" : "2026-05-20"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.5468616681, 51.6854849858 ]
			},
			"properties" : {
				"datensatznummer" : "5",
				"kurztext" : "Grabdenkmäler Freiherren von Wylich",
				"bezeichnung" : "Denkmalanlage auf dem Lindenberg in Wesel-Diersfordt",
				"ortsteil" : "Diersfordt",
				"rechtswert_epsg25832" : 330425,
				"hochwert_epsg25832" : 5728907,
				"koordinatensystem" : "EPSG:25832",
				"linkwesel" : "https://www.wesel.de/kultur-freizeit/stadtportrait/bauwerke/denkmaeler/grabdenkmaeler-freiherren-von-wylich",
				"linkgis_wesel" : "https://geoportal.wesel.de/projekt/freizeit/kategorie/denkmaeler/uid/5",
				"erstellt_am" : "2020-02-05",
				"letztebearbeitung" : "2021-07-26",
				"revisionsdatum" : "2021-07-26",
				"einspielung" : "2026-05-20"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.5796498403, 51.6300920796 ]
			},
			"properties" : {
				"datensatznummer" : "6",
				"kurztext" : "Kappes on Klompe",
				"bezeichnung" : "Denkmal in Wesel-Büderich",
				"ortsteil" : "Büderich",
				"rechtswert_epsg25832" : 332487,
				"hochwert_epsg25832" : 5722672,
				"koordinatensystem" : "EPSG:25832",
				"linkwesel" : "https://www.wesel.de/kultur-freizeit/stadtportrait/bauwerke/denkmaeler/kappes-klompe",
				"linkgis_wesel" : "https://geoportal.wesel.de/projekt/freizeit/kategorie/denkmaeler/uid/6",
				"erstellt_am" : "2020-02-05",
				"letztebearbeitung" : "2021-07-26",
				"revisionsdatum" : "2021-07-26",
				"einspielung" : "2026-05-20"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.4861028273, 51.6764473836 ]
			},
			"properties" : {
				"datensatznummer" : "7",
				"kurztext" : "Kriegerdenkmal in Bislich",
				"bezeichnung" : "Denkmalanlage in Wesel-Bislich am Deich",
				"ortsteil" : "Bislich",
				"rechtswert_epsg25832" : 326191,
				"hochwert_epsg25832" : 5728045,
				"koordinatensystem" : "EPSG:25832",
				"linkwesel" : "https://www.wesel.de/kultur-freizeit/stadtportrait/bauwerke/denkmaeler/kriegerdenkmal-bislich",
				"linkgis_wesel" : "https://geoportal.wesel.de/projekt/freizeit/kategorie/denkmaeler/uid/7",
				"erstellt_am" : "2020-02-05",
				"letztebearbeitung" : "2021-07-26",
				"revisionsdatum" : "2021-07-26",
				"einspielung" : "2026-05-20"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.5782632906, 51.6306210637 ]
			},
			"properties" : {
				"datensatznummer" : "8",
				"kurztext" : "Kriegerdenkmal in Büderich",
				"bezeichnung" : "Denkmalanlage in Wesel-Büderich",
				"ortsteil" : "Büderich",
				"rechtswert_epsg25832" : 332393,
				"hochwert_epsg25832" : 5722734,
				"koordinatensystem" : "EPSG:25832",
				"linkwesel" : "https://www.wesel.de/kultur-freizeit/stadtportrait/bauwerke/denkmaeler/kriegerdenkmal-buederich",
				"linkgis_wesel" : "https://geoportal.wesel.de/projekt/freizeit/kategorie/denkmaeler/uid/8",
				"erstellt_am" : "2020-02-05",
				"letztebearbeitung" : "2021-07-26",
				"revisionsdatum" : "2021-07-26",
				"einspielung" : "2026-05-20"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.6326311478, 51.6782524699 ]
			},
			"properties" : {
				"datensatznummer" : "9",
				"kurztext" : "Büste Ida Noddack-Tacke",
				"bezeichnung" : "Denkmal in Wesel-Lackhausen",
				"ortsteil" : "Lackhausen",
				"rechtswert_epsg25832" : 336327,
				"hochwert_epsg25832" : 5727907,
				"koordinatensystem" : "EPSG:25832",
				"linkwesel" : "https://www.wesel.de/kultur-freizeit/stadtportrait/bauwerke/denkmaeler/bueste-ida-noddack-tacke",
				"linkgis_wesel" : "https://geoportal.wesel.de/projekt/freizeit/kategorie/denkmaeler/uid/9",
				"erstellt_am" : "2020-01-31",
				"letztebearbeitung" : "2021-07-26",
				"revisionsdatum" : "2021-07-26",
				"einspielung" : "2026-05-20"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.6249654342, 51.6798873012 ]
			},
			"properties" : {
				"datensatznummer" : "10",
				"kurztext" : "Büste Konrad Duden",
				"bezeichnung" : "Denkmal in Wesel-Lackhausen",
				"ortsteil" : "Lackhausen",
				"rechtswert_epsg25832" : 335803,
				"hochwert_epsg25832" : 5728106,
				"koordinatensystem" : "EPSG:25832",
				"linkwesel" : "https://www.wesel.de/kultur-freizeit/stadtportrait/bauwerke/denkmaeler/bueste-konrad-duden",
				"linkgis_wesel" : "https://geoportal.wesel.de/projekt/freizeit/kategorie/denkmaeler/uid/10",
				"erstellt_am" : "2020-01-31",
				"letztebearbeitung" : "2021-07-26",
				"revisionsdatum" : "2021-07-26",
				"einspielung" : "2026-05-20"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.6565868133, 51.6684448515 ]
			},
			"properties" : {
				"datensatznummer" : "11",
				"kurztext" : "Kriegerdenkmal in Obrighoven",
				"bezeichnung" : "Denkmalanlage in Wesel-Obrighoven",
				"ortsteil" : "Obrighoven",
				"rechtswert_epsg25832" : 337948,
				"hochwert_epsg25832" : 5726763,
				"koordinatensystem" : "EPSG:25832",
				"linkwesel" : "https://www.wesel.de/kultur-freizeit/stadtportrait/bauwerke/denkmaeler/kriegerdenkmal-obrighoven",
				"linkgis_wesel" : "https://geoportal.wesel.de/projekt/freizeit/kategorie/denkmaeler/uid/11",
				"erstellt_am" : "2020-02-05",
				"letztebearbeitung" : "2021-07-26",
				"revisionsdatum" : "2021-07-26",
				"einspielung" : "2026-05-20"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.5408445959, 51.6424696777 ]
			},
			"properties" : {
				"datensatznummer" : "12",
				"kurztext" : "Kriegerdenkmal in Ginderich",
				"bezeichnung" : "Denkmalanlage in Wesel-Ginderich",
				"ortsteil" : "Ginderich",
				"rechtswert_epsg25832" : 329848,
				"hochwert_epsg25832" : 5724138,
				"koordinatensystem" : "EPSG:25832",
				"linkwesel" : "https://www.wesel.de/kultur-freizeit/stadtportrait/bauwerke/denkmaeler/kriegerdenkmal-ginderich",
				"linkgis_wesel" : "https://geoportal.wesel.de/projekt/freizeit/kategorie/denkmaeler/uid/12",
				"erstellt_am" : "2020-02-05",
				"letztebearbeitung" : "2021-07-26",
				"revisionsdatum" : "2021-07-26",
				"einspielung" : "2026-05-20"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.6452066459, 51.6734242058 ]
			},
			"properties" : {
				"datensatznummer" : "13",
				"kurztext" : "Kriegerdenkmal in Obrighoven",
				"bezeichnung" : "Denkmalanlage in Wesel-Obrighoven",
				"ortsteil" : "Obrighoven",
				"rechtswert_epsg25832" : 337179,
				"hochwert_epsg25832" : 5727342,
				"koordinatensystem" : "EPSG:25832",
				"linkwesel" : "https://www.wesel.de/kultur-freizeit/stadtportrait/bauwerke/denkmaeler/kriegerdenkmal-obrighoven-0",
				"linkgis_wesel" : "https://geoportal.wesel.de/projekt/freizeit/kategorie/denkmaeler/uid/13",
				"erstellt_am" : "2020-02-05",
				"letztebearbeitung" : "2021-07-26",
				"revisionsdatum" : "2021-07-26",
				"einspielung" : "2026-05-20"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.6063473615, 51.6913982765 ]
			},
			"properties" : {
				"datensatznummer" : "14",
				"kurztext" : "Mahnmal des Schützenvereins Wesel-Blumenkamp e.V.",
				"bezeichnung" : "Denkmalanlage in Wesel-Blumenkamp",
				"ortsteil" : "Blumenkamp",
				"rechtswert_epsg25832" : 334558,
				"hochwert_epsg25832" : 5729428,
				"koordinatensystem" : "EPSG:25832",
				"linkwesel" : "https://www.wesel.de/kultur-freizeit/stadtportrait/bauwerke/denkmaeler/mahnmal-des-schuetzenvereins-wesel-blumenkamp-ev",
				"linkgis_wesel" : "https://geoportal.wesel.de/projekt/freizeit/kategorie/denkmaeler/uid/14",
				"erstellt_am" : "2020-02-05",
				"letztebearbeitung" : "2021-07-26",
				"revisionsdatum" : "2021-07-26",
				"einspielung" : "2026-05-20"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.6005122541, 51.6862699332 ]
			},
			"properties" : {
				"datensatznummer" : "15",
				"kurztext" : "Mahnmal für die gefallenen, vermissten und verstorbenen Vereinskameraden",
				"bezeichnung" : "Denkmal in Wesel-Feldmark",
				"ortsteil" : "Feldmark",
				"rechtswert_epsg25832" : 334136,
				"hochwert_epsg25832" : 5728871,
				"koordinatensystem" : "EPSG:25832",
				"linkwesel" : "https://www.wesel.de/kultur-freizeit/stadtportrait/bauwerke/denkmaeler/mahnmal-fuer-die-gefallenen-vermissten-und-verstorbenen-vereinskameraden",
				"linkgis_wesel" : "https://geoportal.wesel.de/projekt/freizeit/kategorie/denkmaeler/uid/15",
				"erstellt_am" : "2020-02-05",
				"letztebearbeitung" : "2021-07-26",
				"revisionsdatum" : "2021-07-26",
				"einspielung" : "2026-05-20"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.6218275961, 51.6619182268 ]
			},
			"properties" : {
				"datensatznummer" : "16",
				"kurztext" : "Mahnmal für die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft",
				"bezeichnung" : "Denkmal in Wesel-Innenstadt",
				"ortsteil" : "Innenstadt",
				"rechtswert_epsg25832" : 335521,
				"hochwert_epsg25832" : 5726115,
				"koordinatensystem" : "EPSG:25832",
				"linkwesel" : "https://www.wesel.de/kultur-freizeit/stadtportrait/bauwerke/denkmaeler/mahnmal-fuer-die-opfer-von-krieg-und-gewaltherrschaft",
				"linkgis_wesel" : "https://geoportal.wesel.de/projekt/freizeit/kategorie/denkmaeler/uid/16",
				"erstellt_am" : "2020-02-05",
				"letztebearbeitung" : "2021-07-26",
				"revisionsdatum" : "2021-07-26",
				"einspielung" : "2026-05-20"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.6256207717, 51.6563022791 ]
			},
			"properties" : {
				"datensatznummer" : "17",
				"kurztext" : "Mahnmal für die Vermissten und Gefangenen des Zweiten Weltkriegs",
				"bezeichnung" : "Denkmalanlage am Bahnhof in Wesel-Innenstadt",
				"ortsteil" : "Innenstadt",
				"rechtswert_epsg25832" : 335763,
				"hochwert_epsg25832" : 5725482,
				"koordinatensystem" : "EPSG:25832",
				"linkwesel" : "https://www.wesel.de/kultur-freizeit/stadtportrait/bauwerke/denkmaeler/mahnmal-fuer-die-vermissten-und-gefangenen-des-zweiten-weltkriegs",
				"linkgis_wesel" : "https://geoportal.wesel.de/projekt/freizeit/kategorie/denkmaeler/uid/17",
				"erstellt_am" : "2020-02-05",
				"letztebearbeitung" : "2021-07-26",
				"revisionsdatum" : "2021-07-26",
				"einspielung" : "2026-05-20"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.6256207717, 51.6563022791 ]
			},
			"properties" : {
				"datensatznummer" : "18",
				"kurztext" : "Mahn- und Erinnerungsmal an den Deutschen Osten",
				"bezeichnung" : "Denkmalanlage am Bahnhof in Wesel-Innenstadt",
				"ortsteil" : "Innenstadt",
				"rechtswert_epsg25832" : 335763,
				"hochwert_epsg25832" : 5725482,
				"koordinatensystem" : "EPSG:25832",
				"linkwesel" : "https://www.wesel.de/kultur-freizeit/stadtportrait/bauwerke/denkmaeler/mahn-und-erinnerungsmal-den-deutschen-osten",
				"linkgis_wesel" : "https://geoportal.wesel.de/projekt/freizeit/kategorie/denkmaeler/uid/18",
				"erstellt_am" : "2020-02-05",
				"letztebearbeitung" : "2021-07-26",
				"revisionsdatum" : "2021-07-26",
				"einspielung" : "2026-05-20"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.5659367639, 51.6230634153 ]
			},
			"properties" : {
				"datensatznummer" : "19",
				"kurztext" : "Mahnmal zur Erinnerung an das Kriegsgefangenenlager in Wesel-Büderich",
				"bezeichnung" : "Denkmalanlage in Wesel-Büderich",
				"ortsteil" : "Büderich",
				"rechtswert_epsg25832" : 331512,
				"hochwert_epsg25832" : 5721922,
				"koordinatensystem" : "EPSG:25832",
				"linkwesel" : "https://www.wesel.de/kultur-freizeit/stadtportrait/bauwerke/denkmaeler/mahnmal-zur-erinnerung-das-kriegsgefangenenlager-wesel-buederich",
				"linkgis_wesel" : "https://geoportal.wesel.de/projekt/freizeit/kategorie/denkmaeler/uid/19",
				"erstellt_am" : "2020-02-05",
				"letztebearbeitung" : "2021-07-26",
				"revisionsdatum" : "2021-07-26",
				"einspielung" : "2026-05-20"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.6093768358, 51.6567010354 ]
			},
			"properties" : {
				"datensatznummer" : "20",
				"kurztext" : "Jüdisches Mahnmal",
				"bezeichnung" : "Denkmal zur Erinnerung an die Zerstörung der Weseler Synagoge und an die ermordeten Weseler Bürger jüdischen Glaubens am Willibrordi-Dom in Wesel-Innenstadt",
				"ortsteil" : "Innenstadt",
				"rechtswert_epsg25832" : 334641,
				"hochwert_epsg25832" : 5725563,
				"koordinatensystem" : "EPSG:25832",
				"linkwesel" : "https://www.wesel.de/kultur-freizeit/stadtportrait/bauwerke/denkmaeler/juedisches-mahnmal",
				"linkgis_wesel" : "https://geoportal.wesel.de/projekt/freizeit/kategorie/denkmaeler/uid/20",
				"erstellt_am" : "2020-02-05",
				"letztebearbeitung" : "2021-07-26",
				"revisionsdatum" : "2021-07-26",
				"einspielung" : "2026-05-20"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.6350036081, 51.6499356149 ]
			},
			"properties" : {
				"datensatznummer" : "21",
				"kurztext" : "Schilldenkmal",
				"bezeichnung" : "Denkmalanlage in Wesel-Fusternberg",
				"ortsteil" : "Fusternberg",
				"rechtswert_epsg25832" : 336389,
				"hochwert_epsg25832" : 5724753,
				"koordinatensystem" : "EPSG:25832",
				"linkwesel" : "https://www.wesel.de/kultur-freizeit/stadtportrait/bauwerke/denkmaeler/schilldenkmal",
				"linkgis_wesel" : "https://geoportal.wesel.de/projekt/freizeit/kategorie/denkmaeler/uid/21",
				"erstellt_am" : "2020-01-31",
				"letztebearbeitung" : "2021-07-26",
				"revisionsdatum" : "2021-07-26",
				"einspielung" : "2026-05-20"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.6249423932, 51.6626377953 ]
			},
			"properties" : {
				"datensatznummer" : "22",
				"kurztext" : "Gedenktafel für die Gefallenen der jüdischen Gemeinde im Ersten Weltkrieg",
				"bezeichnung" : "Denkmal auf dem Friedhof Caspar-Baur-Straße in Wesel-Innenstadt",
				"ortsteil" : "Innenstadt",
				"rechtswert_epsg25832" : 335739,
				"hochwert_epsg25832" : 5726188,
				"koordinatensystem" : "EPSG:25832",
				"linkwesel" : "https://www.wesel.de/kultur-freizeit/stadtportrait/bauwerke/denkmaeler/gedenktafel-fuer-die-gefallenen-der-juedischen-gemeinde-im-ersten-weltkrieg",
				"linkgis_wesel" : "https://geoportal.wesel.de/projekt/freizeit/kategorie/denkmaeler/uid/22",
				"erstellt_am" : "2020-02-05",
				"letztebearbeitung" : "2021-07-26",
				"revisionsdatum" : "2021-07-26",
				"einspielung" : "2026-05-20"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.6253251363, 51.6633380189 ]
			},
			"properties" : {
				"datensatznummer" : "23",
				"kurztext" : "Denkmal für die in Wesel verstorbenen Genter Seminaristen",
				"bezeichnung" : "Denkmal auf dem Friedhof Caspar-Baur-Straße in Wesel-Innenstadt",
				"ortsteil" : "Innenstadt",
				"rechtswert_epsg25832" : 335768,
				"hochwert_epsg25832" : 5726265,
				"koordinatensystem" : "EPSG:25832",
				"linkwesel" : "https://www.wesel.de/kultur-freizeit/stadtportrait/bauwerke/denkmaeler/denkmal-fuer-die-wesel-verstorbenen-genter-seminaristen",
				"linkgis_wesel" : "https://geoportal.wesel.de/projekt/freizeit/kategorie/denkmaeler/uid/23",
				"erstellt_am" : "2020-02-04",
				"letztebearbeitung" : "2021-07-26",
				"revisionsdatum" : "2021-07-26",
				"einspielung" : "2026-05-20"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.6248701649, 51.662636334 ]
			},
			"properties" : {
				"datensatznummer" : "24",
				"kurztext" : "Ehrentafeln für die Gefallenen der vier Regimenter der Garnison Wesel",
				"bezeichnung" : "Denkmalanlage auf dem Friedhof Caspar-Baur-Straße in Wesel-Innenstadt",
				"ortsteil" : "Innenstadt",
				"rechtswert_epsg25832" : 335734,
				"hochwert_epsg25832" : 5726188,
				"koordinatensystem" : "EPSG:25832",
				"linkwesel" : "https://www.wesel.de/kultur-freizeit/stadtportrait/bauwerke/denkmaeler/ehrentafeln-fuer-die-gefallenen-der-vier-regimenter-der-garnison-wesel",
				"linkgis_wesel" : "https://geoportal.wesel.de/projekt/freizeit/kategorie/denkmaeler/uid/24",
				"erstellt_am" : "2020-01-31",
				"letztebearbeitung" : "2021-07-26",
				"revisionsdatum" : "2021-07-26",
				"einspielung" : "2026-05-20"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.6248543093, 51.6626629929 ]
			},
			"properties" : {
				"datensatznummer" : "25",
				"kurztext" : "Gedenkstein für die Gefallenen der Kriege 1864 - 1945",
				"bezeichnung" : "Denkmal auf dem Friedhof Caspar-Baur-Straße in Wesel-Innenstadt",
				"ortsteil" : "Innenstadt",
				"rechtswert_epsg25832" : 335733,
				"hochwert_epsg25832" : 5726191,
				"koordinatensystem" : "EPSG:25832",
				"linkwesel" : "https://www.wesel.de/kultur-freizeit/stadtportrait/bauwerke/denkmaeler/gedenkstein-fuer-die-gefallenen-der-kriege-1864-1945",
				"linkgis_wesel" : "https://geoportal.wesel.de/projekt/freizeit/kategorie/denkmaeler/uid/25",
				"erstellt_am" : "2020-02-05",
				"letztebearbeitung" : "2021-07-26",
				"revisionsdatum" : "2021-07-26",
				"einspielung" : "2026-05-20"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.6193062493, 51.6617412143 ]
			},
			"properties" : {
				"datensatznummer" : "26",
				"kurztext" : "Jahn-Eiche",
				"bezeichnung" : "Denkmal in Wesel-Innenstadt",
				"ortsteil" : "Innenstadt",
				"rechtswert_epsg25832" : 335346,
				"hochwert_epsg25832" : 5726101,
				"koordinatensystem" : "EPSG:25832",
				"linkwesel" : "https://www.wesel.de/kultur-freizeit/stadtportrait/bauwerke/denkmaeler/jahn-eiche",
				"linkgis_wesel" : "https://geoportal.wesel.de/projekt/freizeit/kategorie/denkmaeler/uid/26",
				"erstellt_am" : "2020-02-05",
				"letztebearbeitung" : "2021-07-26",
				"revisionsdatum" : "2021-07-26",
				"einspielung" : "2026-05-20"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.6119125032, 51.6565997635 ]
			},
			"properties" : {
				"datensatznummer" : "27",
				"kurztext" : "Denkmal für Konrad Heresbach",
				"bezeichnung" : "Denkmal in Wesel-Innenstadt",
				"ortsteil" : "Innenstadt",
				"rechtswert_epsg25832" : 334816,
				"hochwert_epsg25832" : 5725546,
				"koordinatensystem" : "EPSG:25832",
				"linkwesel" : "https://www.wesel.de/kultur-freizeit/stadtportrait/bauwerke/denkmaeler/denkmal-fuer-konrad-heresbach",
				"linkgis_wesel" : "https://geoportal.wesel.de/projekt/freizeit/kategorie/denkmaeler/uid/27",
				"erstellt_am" : "2020-02-05",
				"letztebearbeitung" : "2021-07-26",
				"revisionsdatum" : "2021-07-26",
				"einspielung" : "2026-05-20"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.4866135412, 51.6768900045 ]
			},
			"properties" : {
				"datensatznummer" : "28",
				"kurztext" : "Gedenktafeln für die Toten des I. und II. Weltkrieges",
				"bezeichnung" : "Denkmal in Wesel-Bislich",
				"ortsteil" : "Bislich",
				"rechtswert_epsg25832" : 326228,
				"hochwert_epsg25832" : 5728093,
				"koordinatensystem" : "EPSG:25832",
				"linkwesel" : "https://www.wesel.de/kultur-freizeit/stadtportrait/bauwerke/denkmaeler/gedenktafeln-fuer-die-toten-des-i-und-ii-weltkrieges",
				"linkgis_wesel" : "https://geoportal.wesel.de/projekt/freizeit/kategorie/denkmaeler/uid/28",
				"erstellt_am" : "2020-02-05",
				"letztebearbeitung" : "2021-07-26",
				"revisionsdatum" : "2021-07-26",
				"einspielung" : "2026-05-20"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.5443948423, 51.6898941169 ]
			},
			"properties" : {
				"datensatznummer" : "29",
				"kurztext" : "Gedenktafeln für die Toten des I. Weltkrieges in der Schloßkirche in Diersfordt",
				"bezeichnung" : "Denkmal in Wesel-Diersfordt",
				"ortsteil" : "Diersfordt",
				"rechtswert_epsg25832" : 330271,
				"hochwert_epsg25832" : 5729403,
				"koordinatensystem" : "EPSG:25832",
				"linkwesel" : "https://www.wesel.de/kultur-freizeit/stadtportrait/bauwerke/denkmaeler/gedenktafeln-fuer-die-toten-des-i-weltkrieges-der-schlosskirche-diersfordt",
				"linkgis_wesel" : "https://geoportal.wesel.de/projekt/freizeit/kategorie/denkmaeler/uid/29",
				"erstellt_am" : "2020-02-05",
				"letztebearbeitung" : "2021-07-26",
				"revisionsdatum" : "2021-07-26",
				"einspielung" : "2026-05-20"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.610193976, 51.6568345871 ]
			},
			"properties" : {
				"datensatznummer" : "30",
				"kurztext" : "Denkmal für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges im Willibrordi-Dom",
				"bezeichnung" : "Denkmal in Wesel-Innenstadt",
				"ortsteil" : "Innenstadt",
				"rechtswert_epsg25832" : 334698,
				"hochwert_epsg25832" : 5725576,
				"koordinatensystem" : "EPSG:25832",
				"linkwesel" : "https://www.wesel.de/kultur-freizeit/stadtportrait/bauwerke/denkmaeler/denkmal-fuer-die-gefallenen-des-ersten-weltkrieges-im-willibrordi-dom",
				"linkgis_wesel" : "https://geoportal.wesel.de/projekt/freizeit/kategorie/denkmaeler/uid/30",
				"erstellt_am" : "2020-01-31",
				"letztebearbeitung" : "2021-07-26",
				"revisionsdatum" : "2021-07-26",
				"einspielung" : "2026-05-20"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.6225249343, 51.6557809606 ]
			},
			"properties" : {
				"datensatznummer" : "31",
				"kurztext" : "Minuit-Denkmal",
				"bezeichnung" : "Denkmal zur Erinnerung an Peter Minuit in Wesel-Innenstadt",
				"ortsteil" : "Innenstadt",
				"rechtswert_epsg25832" : 335547,
				"hochwert_epsg25832" : 5725431,
				"koordinatensystem" : "EPSG:25832",
				"linkwesel" : "https://www.wesel.de/kultur-freizeit/stadtportrait/bauwerke/denkmaeler/minuit-denkmal",
				"linkgis_wesel" : "https://geoportal.wesel.de/projekt/freizeit/kategorie/denkmaeler/uid/31",
				"erstellt_am" : "2020-02-05",
				"letztebearbeitung" : "2021-07-26",
				"revisionsdatum" : "2021-07-26",
				"einspielung" : "2026-05-20"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.4871836383, 51.6726033388 ]
			},
			"properties" : {
				"datensatznummer" : "32",
				"kurztext" : "Pieta",
				"bezeichnung" : "Denkmalanlage am Rheindeich in Wesel-Bislich",
				"ortsteil" : "Bislich",
				"rechtswert_epsg25832" : 326251,
				"hochwert_epsg25832" : 5727615,
				"koordinatensystem" : "EPSG:25832",
