{
	"type" : "FeatureCollection",
	"name" : "Hundekottuete",
	"features" : [
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.629765747, 51.6699658496 ]
			},
			"properties" : {
				"datensatznummer" : "1",
				"bezeichnung" : "ASG",
				"ausgabeart" : "Ausgabestelle",
				"kurztext" : null,
				"strasse" : "Werner-von-Siemens-Straße",
				"hausnummer" : "15",
				"hausnummernzusatz" : "",
				"plz" : "46485",
				"ort" : "Wesel",
				"ortsteil" : "Schepersfeld",
				"strassenschluessel" : "38849",
				"rechtswert_epsg25832" : 336099,
				"hochwert_epsg25832" : 5726992,
				"koordinatensystem" : "EPSG:25832",
				"erstellt_am" : "20200206",
				"letztebearbeitung" : "20200206",
				"einspielung" : "20260607",
				"link_wesel" : "https://wesel.de/politik-verwaltung/sicherheit-und-ordnung/hundehaltung/hundekotbeutel-kostenlose-ausgabe",
				"link_gis_wesel" : "https://geoportal.wesel.de/projekt/freizeit/kategorie/hundekottueten/uid/1"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.4911781494, 51.6793995384 ]
			},
			"properties" : {
				"datensatznummer" : "2",
				"bezeichnung" : "Bäckerei Bors",
				"ausgabeart" : "Ausgabestelle",
				"kurztext" : "ASG Mitarbeiter befüllen",
				"strasse" : "Mühlenfeldstraße",
				"hausnummer" : "4",
				"hausnummernzusatz" : null,
				"plz" : "46487",
				"ort" : "Wesel",
				"ortsteil" : "Bislich",
				"strassenschluessel" : "39351",
				"rechtswert_epsg25832" : 326553,
				"hochwert_epsg25832" : 5728361,
				"koordinatensystem" : "EPSG:25832",
				"erstellt_am" : "20230714",
				"letztebearbeitung" : "20230714",
				"einspielung" : "20260607",
				"link_wesel" : "https://wesel.de/politik-verwaltung/sicherheit-und-ordnung/hundehaltung/hundekotbeutel-kostenlose-ausgabe",
				"link_gis_wesel" : "https://geoportal.wesel.de/projekt/freizeit/kategorie/hundekottueten/uid/2"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.6480209896, 51.673264784 ]
			},
			"properties" : {
				"datensatznummer" : "3",
				"bezeichnung" : "Bäckerei Büscher",
				"ausgabeart" : "Ausgabestelle",
				"kurztext" : null,
				"strasse" : "Feldstraße",
				"hausnummer" : "11",
				"hausnummernzusatz" : "",
				"plz" : "46485",
				"ort" : "Wesel",
				"ortsteil" : "Obrighoven",
				"strassenschluessel" : "38329",
				"rechtswert_epsg25832" : 337373,
				"hochwert_epsg25832" : 5727318,
				"koordinatensystem" : "EPSG:25832",
				"erstellt_am" : "20200206",
				"letztebearbeitung" : "20200206",
				"einspielung" : "20260607",
				"link_wesel" : "https://wesel.de/politik-verwaltung/sicherheit-und-ordnung/hundehaltung/hundekotbeutel-kostenlose-ausgabe",
				"link_gis_wesel" : "https://geoportal.wesel.de/projekt/freizeit/kategorie/hundekottueten/uid/3"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.5816879276, 51.6298103346 ]
			},
			"properties" : {
				"datensatznummer" : "4",
				"bezeichnung" : "Bäckerei Dams Büderich",
				"ausgabeart" : "Ausgabestelle",
				"kurztext" : null,
				"strasse" : "Weseler Straße",
				"hausnummer" : "33",
				"hausnummernzusatz" : null,
				"plz" : "46487",
				"ort" : "Wesel",
				"ortsteil" : "Büderich",
				"strassenschluessel" : "39087",
				"rechtswert_epsg25832" : 332627,
				"hochwert_epsg25832" : 5722636,
				"koordinatensystem" : "EPSG:25832",
				"erstellt_am" : "20230714",
				"letztebearbeitung" : "20230714",
				"einspielung" : "20260607",
				"link_wesel" : "https://wesel.de/politik-verwaltung/sicherheit-und-ordnung/hundehaltung/hundekotbeutel-kostenlose-ausgabe",
				"link_gis_wesel" : "https://geoportal.wesel.de/projekt/freizeit/kategorie/hundekottueten/uid/4"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.5418998538, 51.6419341926 ]
			},
			"properties" : {
				"datensatznummer" : "5",
				"bezeichnung" : "Bäckerei Dams",
				"ausgabeart" : "Ausgabestelle",
				"kurztext" : null,
				"strasse" : "Marienstraße",
				"hausnummer" : "11",
				"hausnummernzusatz" : "",
				"plz" : "46487",
				"ort" : "Wesel",
				"ortsteil" : "Ginderich",
				"strassenschluessel" : "39227",
				"rechtswert_epsg25832" : 329919,
				"hochwert_epsg25832" : 5724076,
				"koordinatensystem" : "EPSG:25832",
				"erstellt_am" : "20200206",
				"letztebearbeitung" : "20200206",
				"einspielung" : "20260607",
				"link_wesel" : "https://wesel.de/politik-verwaltung/sicherheit-und-ordnung/hundehaltung/hundekotbeutel-kostenlose-ausgabe",
				"link_gis_wesel" : "https://geoportal.wesel.de/projekt/freizeit/kategorie/hundekottueten/uid/5"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.6093275146, 51.6889408838 ]
			},
			"properties" : {
				"datensatznummer" : "6",
				"bezeichnung" : "Bäckerei Overkamp",
				"ausgabeart" : "Ausgabestelle",
				"kurztext" : null,
				"strasse" : "Hamminkelner Landstraße",
				"hausnummer" : "114",
				"hausnummernzusatz" : "",
				"plz" : "46487",
				"ort" : "Wesel",
				"ortsteil" : "Blumenkamp",
				"strassenschluessel" : "38411",
				"rechtswert_epsg25832" : 334755,
				"hochwert_epsg25832" : 5729148,
				"koordinatensystem" : "EPSG:25832",
				"erstellt_am" : "20200206",
				"letztebearbeitung" : "20200206",
				"einspielung" : "20260607",
				"link_wesel" : "https://wesel.de/politik-verwaltung/sicherheit-und-ordnung/hundehaltung/hundekotbeutel-kostenlose-ausgabe",
				"link_gis_wesel" : "https://geoportal.wesel.de/projekt/freizeit/kategorie/hundekottueten/uid/6"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.575141088, 51.6834374113 ]
			},
			"properties" : {
				"datensatznummer" : "8",
				"bezeichnung" : "Beethovenstraße / Bislicher Straße",
				"ausgabeart" : "Dogstation",
				"kurztext" : null,
				"strasse" : null,
				"hausnummer" : null,
				"hausnummernzusatz" : null,
				"plz" : null,
				"ort" : null,
				"ortsteil" : "Flüren",
				"strassenschluessel" : null,
				"rechtswert_epsg25832" : 332372,
				"hochwert_epsg25832" : 5728614,
				"koordinatensystem" : "EPSG:25832",
				"erstellt_am" : "20200206",
				"letztebearbeitung" : "20200206",
				"einspielung" : "20260607",
				"link_wesel" : "https://wesel.de/politik-verwaltung/sicherheit-und-ordnung/hundehaltung/hundekotbeutel-kostenlose-ausgabe",
				"link_gis_wesel" : "https://geoportal.wesel.de/projekt/freizeit/kategorie/hundekottueten/uid/8"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.6165438021, 51.6581687896 ]
			},
			"properties" : {
				"datensatznummer" : "9",
				"bezeichnung" : "Beguinenstraße / Korbmacherstraße",
				"ausgabeart" : "Dogstation",
				"kurztext" : null,
				"strasse" : null,
				"hausnummer" : null,
				"hausnummernzusatz" : null,
				"plz" : null,
				"ort" : null,
				"ortsteil" : "Innenstadt",
				"strassenschluessel" : null,
				"rechtswert_epsg25832" : 335142,
				"hochwert_epsg25832" : 5725710,
				"koordinatensystem" : "EPSG:25832",
				"erstellt_am" : "20200206",
				"letztebearbeitung" : "20200206",
				"einspielung" : "20260607",
				"link_wesel" : "https://wesel.de/politik-verwaltung/sicherheit-und-ordnung/hundehaltung/hundekotbeutel-kostenlose-ausgabe",
				"link_gis_wesel" : "https://geoportal.wesel.de/projekt/freizeit/kategorie/hundekottueten/uid/9"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.6222777638, 51.6571878969 ]
			},
			"properties" : {
				"datensatznummer" : "10",
				"bezeichnung" : "Berliner-Tor-Platz",
				"ausgabeart" : "Dogstation",
				"kurztext" : null,
				"strasse" : null,
				"hausnummer" : null,
				"hausnummernzusatz" : null,
				"plz" : null,
				"ort" : null,
				"ortsteil" : "Innenstadt",
				"strassenschluessel" : null,
				"rechtswert_epsg25832" : 335535,
				"hochwert_epsg25832" : 5725588,
				"koordinatensystem" : "EPSG:25832",
				"erstellt_am" : "20200206",
				"letztebearbeitung" : "20200206",
				"einspielung" : "20260607",
				"link_wesel" : "https://wesel.de/politik-verwaltung/sicherheit-und-ordnung/hundehaltung/hundekotbeutel-kostenlose-ausgabe",
				"link_gis_wesel" : "https://geoportal.wesel.de/projekt/freizeit/kategorie/hundekottueten/uid/10"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.6319979063, 51.6646059597 ]
			},
			"properties" : {
				"datensatznummer" : "11",
				"bezeichnung" : "Blücherstraße",
				"ausgabeart" : "Dogstation",
				"kurztext" : "Zugang Glacisweg",
				"strasse" : null,
				"hausnummer" : null,
				"hausnummernzusatz" : null,
				"plz" : null,
				"ort" : null,
				"ortsteil" : "Schepersfeld",
				"strassenschluessel" : null,
				"rechtswert_epsg25832" : 336234,
				"hochwert_epsg25832" : 5726391,
				"koordinatensystem" : "EPSG:25832",
				"erstellt_am" : "20200206",
				"letztebearbeitung" : "20200206",
				"einspielung" : "20260607",
				"link_wesel" : "https://wesel.de/politik-verwaltung/sicherheit-und-ordnung/hundehaltung/hundekotbeutel-kostenlose-ausgabe",
				"link_gis_wesel" : "https://geoportal.wesel.de/projekt/freizeit/kategorie/hundekottueten/uid/11"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.5479772748, 51.691344967 ]
			},
			"properties" : {
				"datensatznummer" : "13",
				"bezeichnung" : "Deutscher Sporthund Verein \"Am Jäger\"",
				"ausgabeart" : "Ausgabestelle",
				"kurztext" : null,
				"strasse" : null,
				"hausnummer" : null,
				"hausnummernzusatz" : null,
				"plz" : null,
				"ort" : null,
				"ortsteil" : "Diersfordt",
				"strassenschluessel" : null,
				"rechtswert_epsg25832" : 330524,
				"hochwert_epsg25832" : 5729556,
				"koordinatensystem" : "EPSG:25832",
				"erstellt_am" : "20200206",
				"letztebearbeitung" : "20200206",
				"einspielung" : "20260607",
				"link_wesel" : "https://wesel.de/politik-verwaltung/sicherheit-und-ordnung/hundehaltung/hundekotbeutel-kostenlose-ausgabe",
				"link_gis_wesel" : "https://geoportal.wesel.de/projekt/freizeit/kategorie/hundekottueten/uid/13"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.5810337625, 51.6289134525 ]
			},
			"properties" : {
				"datensatznummer" : "14",
				"bezeichnung" : "Weseler Straße Platanenallee",
				"ausgabeart" : "Dogstation",
				"kurztext" : "DogStation",
				"strasse" : "Marktstraße",
				"hausnummer" : null,
				"hausnummernzusatz" : null,
				"plz" : "46487",
				"ort" : "Wesel",
				"ortsteil" : "Büderich",
				"strassenschluessel" : "39057",
				"rechtswert_epsg25832" : 332578,
				"hochwert_epsg25832" : 5722538,
				"koordinatensystem" : "EPSG:25832",
				"erstellt_am" : "20230714",
				"letztebearbeitung" : "20230714",
				"einspielung" : "20260607",
				"link_wesel" : "https://wesel.de/politik-verwaltung/sicherheit-und-ordnung/hundehaltung/hundekotbeutel-kostenlose-ausgabe",
				"link_gis_wesel" : "https://geoportal.wesel.de/projekt/freizeit/kategorie/hundekottueten/uid/14"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.6185903319, 51.6640947415 ]
			},
			"properties" : {
				"datensatznummer" : "15",
				"bezeichnung" : "Dog-Shop Pliestermann",
				"ausgabeart" : "Ausgabestelle",
				"kurztext" : "Stadtwacht befüllt",
				"strasse" : "Blankenburgstraße",
				"hausnummer" : "20",
				"hausnummernzusatz" : null,
				"plz" : "46483",
				"ort" : "Wesel",
				"ortsteil" : "Innenstadt",
				"strassenschluessel" : "38215",
				"rechtswert_epsg25832" : 335305,
				"hochwert_epsg25832" : 5726364,
				"koordinatensystem" : "EPSG:25832",
				"erstellt_am" : "20230714",
				"letztebearbeitung" : "20230714",
				"einspielung" : "20260607",
				"link_wesel" : "https://wesel.de/politik-verwaltung/sicherheit-und-ordnung/hundehaltung/hundekotbeutel-kostenlose-ausgabe",
				"link_gis_wesel" : "https://geoportal.wesel.de/projekt/freizeit/kategorie/hundekottueten/uid/15"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.6114587961, 51.6759440483 ]
			},
			"properties" : {
				"datensatznummer" : "16",
				"bezeichnung" : "Dorotheenpark",
				"ausgabeart" : "Dogstation",
				"kurztext" : "Zugang Dorotheenweg",
				"strasse" : null,
				"hausnummer" : null,
				"hausnummernzusatz" : null,
				"plz" : null,
				"ort" : null,
				"ortsteil" : "Feldmark",
				"strassenschluessel" : null,
				"rechtswert_epsg25832" : 334855,
				"hochwert_epsg25832" : 5727698,
				"koordinatensystem" : "EPSG:25832",
				"erstellt_am" : "20200206",
				"letztebearbeitung" : "20200206",
				"einspielung" : "20260607",
				"link_wesel" : "https://wesel.de/politik-verwaltung/sicherheit-und-ordnung/hundehaltung/hundekotbeutel-kostenlose-ausgabe",
				"link_gis_wesel" : "https://geoportal.wesel.de/projekt/freizeit/kategorie/hundekottueten/uid/16"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.5620190451, 51.6782648394 ]
			},
			"properties" : {
				"datensatznummer" : "17",
				"bezeichnung" : "Drosselstraße / Waldstraße",
				"ausgabeart" : "Dogstation",
				"kurztext" : null,
				"strasse" : null,
				"hausnummer" : null,
				"hausnummernzusatz" : null,
				"plz" : null,
				"ort" : null,
				"ortsteil" : "Flüren",
				"strassenschluessel" : null,
				"rechtswert_epsg25832" : 331446,
				"hochwert_epsg25832" : 5728069,
				"koordinatensystem" : "EPSG:25832",
				"erstellt_am" : "20231025",
				"letztebearbeitung" : "20231025",
				"einspielung" : "20260607",
				"link_wesel" : "https://wesel.de/politik-verwaltung/sicherheit-und-ordnung/hundehaltung/hundekotbeutel-kostenlose-ausgabe",
				"link_gis_wesel" : "https://geoportal.wesel.de/projekt/freizeit/kategorie/hundekottueten/uid/17"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.6133662407, 51.6545249023 ]
			},
			"properties" : {
				"datensatznummer" : "18",
				"bezeichnung" : "Esplanade / Dresdner Straße",
				"ausgabeart" : "Dogstation",
				"kurztext" : null,
				"strasse" : null,
				"hausnummer" : null,
				"hausnummernzusatz" : null,
				"plz" : null,
				"ort" : null,
				"ortsteil" : "Innenstadt",
				"strassenschluessel" : null,
				"rechtswert_epsg25832" : 334909,
				"hochwert_epsg25832" : 5725312,
				"koordinatensystem" : "EPSG:25832",
				"erstellt_am" : "20200206",
				"letztebearbeitung" : "20200206",
				"einspielung" : "20260607",
				"link_wesel" : "https://wesel.de/politik-verwaltung/sicherheit-und-ordnung/hundehaltung/hundekotbeutel-kostenlose-ausgabe",
				"link_gis_wesel" : "https://geoportal.wesel.de/projekt/freizeit/kategorie/hundekottueten/uid/18"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.6189852334, 51.6777876615 ]
			},
			"properties" : {
				"datensatznummer" : "19",
				"bezeichnung" : "Günter Mölders Tierbedarf",
				"ausgabeart" : "Ausgabestelle",
				"kurztext" : null,
				"strasse" : "Holzweg",
				"hausnummer" : "63",
				"hausnummernzusatz" : "",
				"plz" : "46485",
				"ort" : "Wesel",
				"ortsteil" : "Feldmark",
				"strassenschluessel" : "38449",
				"rechtswert_epsg25832" : 335382,
				"hochwert_epsg25832" : 5727886,
				"koordinatensystem" : "EPSG:25832",
				"erstellt_am" : "20200206",
				"letztebearbeitung" : "20200206",
				"einspielung" : "20260607",
				"link_wesel" : "https://wesel.de/politik-verwaltung/sicherheit-und-ordnung/hundehaltung/hundekotbeutel-kostenlose-ausgabe",
				"link_gis_wesel" : "https://geoportal.wesel.de/projekt/freizeit/kategorie/hundekottueten/uid/19"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.6093420203, 51.6864693857 ]
			},
			"properties" : {
				"datensatznummer" : "20",
				"bezeichnung" : "Hamminkelner Landstraße",
				"ausgabeart" : "Dogstation",
				"kurztext" : null,
				"strasse" : null,
				"hausnummer" : null,
				"hausnummernzusatz" : "Ecke Möwenweg",
				"plz" : null,
				"ort" : null,
				"ortsteil" : "Blumenkamp",
				"strassenschluessel" : null,
				"rechtswert_epsg25832" : 334747,
				"hochwert_epsg25832" : 5728873,
				"koordinatensystem" : "EPSG:25832",
				"erstellt_am" : "20200206",
				"letztebearbeitung" : "20200206",
				"einspielung" : "20260607",
				"link_wesel" : "https://wesel.de/politik-verwaltung/sicherheit-und-ordnung/hundehaltung/hundekotbeutel-kostenlose-ausgabe",
				"link_gis_wesel" : "https://geoportal.wesel.de/projekt/freizeit/kategorie/hundekottueten/uid/20"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.610773428, 51.6605953215 ]
			},
			"properties" : {
				"datensatznummer" : "21",
				"bezeichnung" : "Herzogenring/Ecke Fluthgrafstr.",
				"ausgabeart" : "Dogstation",
				"kurztext" : null,
				"strasse" : null,
				"hausnummer" : null,
				"hausnummernzusatz" : "Ecke Fluthgrafstr.",
				"plz" : null,
				"ort" : null,
				"ortsteil" : "Innenstadt",
				"strassenschluessel" : null,
				"rechtswert_epsg25832" : 334752,
				"hochwert_epsg25832" : 5725993,
				"koordinatensystem" : "EPSG:25832",
				"erstellt_am" : "20200206",
				"letztebearbeitung" : "20200206",
				"einspielung" : "20260607",
				"link_wesel" : "https://wesel.de/politik-verwaltung/sicherheit-und-ordnung/hundehaltung/hundekotbeutel-kostenlose-ausgabe",
				"link_gis_wesel" : "https://geoportal.wesel.de/projekt/freizeit/kategorie/hundekottueten/uid/21"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.6236288079, 51.6595535036 ]
			},
			"properties" : {
				"datensatznummer" : "22",
				"bezeichnung" : "Heubergpark",
				"ausgabeart" : "Dogstation",
				"kurztext" : null,
				"strasse" : null,
				"hausnummer" : null,
				"hausnummernzusatz" : null,
				"plz" : null,
				"ort" : null,
				"ortsteil" : "Innenstadt",
				"strassenschluessel" : null,
				"rechtswert_epsg25832" : 335637,
				"hochwert_epsg25832" : 5725848,
				"koordinatensystem" : "EPSG:25832",
				"erstellt_am" : "20200206",
				"letztebearbeitung" : "20200206",
				"einspielung" : "20260607",
				"link_wesel" : "https://wesel.de/politik-verwaltung/sicherheit-und-ordnung/hundehaltung/hundekotbeutel-kostenlose-ausgabe",
				"link_gis_wesel" : "https://geoportal.wesel.de/projekt/freizeit/kategorie/hundekottueten/uid/22"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.6138468241, 51.6473040712 ]
			},
			"properties" : {
				"datensatznummer" : "23",
				"bezeichnung" : "Hunde Spiel- & Sportverein",
				"ausgabeart" : "Ausgabestelle",
				"kurztext" : null,
				"strasse" : "Am Lippeglacis",
				"hausnummer" : "4",
				"hausnummernzusatz" : "",
				"plz" : "46483",
				"ort" : "Wesel",
				"ortsteil" : "Innenstadt",
				"strassenschluessel" : "38077",
				"rechtswert_epsg25832" : 334916,
				"hochwert_epsg25832" : 5724508,
				"koordinatensystem" : "EPSG:25832",
				"erstellt_am" : "20200206",
				"letztebearbeitung" : "20200206",
				"einspielung" : "20260607",
				"link_wesel" : "https://wesel.de/politik-verwaltung/sicherheit-und-ordnung/hundehaltung/hundekotbeutel-kostenlose-ausgabe",
				"link_gis_wesel" : "https://geoportal.wesel.de/projekt/freizeit/kategorie/hundekottueten/uid/23"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.5972788009, 51.6661847705 ]
			},
			"properties" : {
				"datensatznummer" : "24",
				"bezeichnung" : "Hundeausflauffläche Auestadion",
				"ausgabeart" : "Dogstation",
				"kurztext" : null,
				"strasse" : null,
				"hausnummer" : null,
				"hausnummernzusatz" : null,
				"plz" : null,
				"ort" : null,
				"ortsteil" : "Innenstadt",
				"strassenschluessel" : null,
				"rechtswert_epsg25832" : 333839,
				"hochwert_epsg25832" : 5726645,
				"koordinatensystem" : "EPSG:25832",
				"erstellt_am" : "20200206",
				"letztebearbeitung" : "20200206",
				"einspielung" : "20260607",
				"link_wesel" : "https://wesel.de/politik-verwaltung/sicherheit-und-ordnung/hundehaltung/hundekotbeutel-kostenlose-ausgabe",
				"link_gis_wesel" : "https://geoportal.wesel.de/projekt/freizeit/kategorie/hundekottueten/uid/24"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.6115322677, 51.645134577 ]
			},
			"properties" : {
				"datensatznummer" : "25",
				"bezeichnung" : "Hundesportverein \"Büdericher Insel\"",
				"ausgabeart" : "Ausgabestelle",
				"kurztext" : null,
				"strasse" : null,
				"hausnummer" : null,
				"hausnummernzusatz" : null,
				"plz" : null,
				"ort" : null,
				"ortsteil" : "Büderich",
				"strassenschluessel" : null,
				"rechtswert_epsg25832" : 334748,
				"hochwert_epsg25832" : 5724272,
				"koordinatensystem" : "EPSG:25832",
				"erstellt_am" : "20200206",
				"letztebearbeitung" : "20200206",
				"einspielung" : "20260607",
				"link_wesel" : "https://wesel.de/politik-verwaltung/sicherheit-und-ordnung/hundehaltung/hundekotbeutel-kostenlose-ausgabe",
				"link_gis_wesel" : "https://geoportal.wesel.de/projekt/freizeit/kategorie/hundekottueten/uid/25"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.626731085, 51.6632765187 ]
			},
			"properties" : {
				"datensatznummer" : "26",
				"bezeichnung" : "Isselbüdchen",
				"ausgabeart" : "Ausgabestelle",
				"kurztext" : null,
				"strasse" : "Isselstraße",
				"hausnummer" : "40",
				"hausnummernzusatz" : "",
				"plz" : "46483",
				"ort" : "Wesel",
				"ortsteil" : "Innenstadt",
				"strassenschluessel" : "38487",
				"rechtswert_epsg25832" : 335865,
				"hochwert_epsg25832" : 5726255,
				"koordinatensystem" : "EPSG:25832",
				"erstellt_am" : "20200206",
				"letztebearbeitung" : "20200206",
				"einspielung" : "20260607",
				"link_wesel" : "https://wesel.de/politik-verwaltung/sicherheit-und-ordnung/hundehaltung/hundekotbeutel-kostenlose-ausgabe",
				"link_gis_wesel" : "https://geoportal.wesel.de/projekt/freizeit/kategorie/hundekottueten/uid/26"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.6246396421, 51.6797548051 ]
			},
			"properties" : {
				"datensatznummer" : "27",
				"bezeichnung" : "Julius-Leber-Straße/ gegenüber vom Komp",
				"ausgabeart" : "Dogstation",
				"kurztext" : "Gegenüber von EDEKA-Komp",
				"strasse" : null,
				"hausnummer" : null,
				"hausnummernzusatz" : null,
				"plz" : null,
				"ort" : null,
				"ortsteil" : "Lackhausen",
				"strassenschluessel" : null,
				"rechtswert_epsg25832" : 335780,
				"hochwert_epsg25832" : 5728092,
				"koordinatensystem" : "EPSG:25832",
				"erstellt_am" : "20200206",
				"letztebearbeitung" : "20200206",
				"einspielung" : "20260607",
				"link_wesel" : "https://wesel.de/politik-verwaltung/sicherheit-und-ordnung/hundehaltung/hundekotbeutel-kostenlose-ausgabe",
				"link_gis_wesel" : "https://geoportal.wesel.de/projekt/freizeit/kategorie/hundekottueten/uid/27"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.6455925811, 51.6732340955 ]
			},
			"properties" : {
				"datensatznummer" : "28",
				"bezeichnung" : "Lauerhaasstraße / Birkenstraße",
				"ausgabeart" : "Dogstation",
				"kurztext" : null,
				"strasse" : null,
				"hausnummer" : null,
				"hausnummernzusatz" : null,
				"plz" : null,
				"ort" : null,
				"ortsteil" : "Obrighoven",
				"strassenschluessel" : null,
				"rechtswert_epsg25832" : 337205,
				"hochwert_epsg25832" : 5727320,
				"koordinatensystem" : "EPSG:25832",
				"erstellt_am" : "20200206",
				"letztebearbeitung" : "20200206",
				"einspielung" : "20260607",
				"link_wesel" : "https://wesel.de/politik-verwaltung/sicherheit-und-ordnung/hundehaltung/hundekotbeutel-kostenlose-ausgabe",
				"link_gis_wesel" : "https://geoportal.wesel.de/projekt/freizeit/kategorie/hundekottueten/uid/28"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.6137092677, 51.6570769744 ]
			},
			"properties" : {
				"datensatznummer" : "29",
				"bezeichnung" : "Leyens-Platz",
				"ausgabeart" : "Dogstation",
				"kurztext" : null,
				"strasse" : null,
				"hausnummer" : null,
				"hausnummernzusatz" : null,
				"plz" : null,
				"ort" : null,
				"ortsteil" : "Innenstadt",
				"strassenschluessel" : null,
				"rechtswert_epsg25832" : 334942,
				"hochwert_epsg25832" : 5725595,
				"koordinatensystem" : "EPSG:25832",
				"erstellt_am" : "20200206",
				"letztebearbeitung" : "20200206",
				"einspielung" : "20260607",
				"link_wesel" : "https://wesel.de/politik-verwaltung/sicherheit-und-ordnung/hundehaltung/hundekotbeutel-kostenlose-ausgabe",
				"link_gis_wesel" : "https://geoportal.wesel.de/projekt/freizeit/kategorie/hundekottueten/uid/29"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.5412806637, 51.6424248534 ]
			},
			"properties" : {
				"datensatznummer" : "30",
				"bezeichnung" : "Marienstraße / Papenweg",
				"ausgabeart" : "Dogstation",
				"kurztext" : null,
				"strasse" : null,
				"hausnummer" : null,
				"hausnummernzusatz" : null,
				"plz" : null,
				"ort" : null,
				"ortsteil" : "Ginderich",
				"strassenschluessel" : null,
				"rechtswert_epsg25832" : 329878,
				"hochwert_epsg25832" : 5724132,
				"koordinatensystem" : "EPSG:25832",
				"erstellt_am" : "20200206",
				"letztebearbeitung" : "20200206",
				"einspielung" : "20260607",
				"link_wesel" : "https://wesel.de/politik-verwaltung/sicherheit-und-ordnung/hundehaltung/hundekotbeutel-kostenlose-ausgabe",
				"link_gis_wesel" : "https://geoportal.wesel.de/projekt/freizeit/kategorie/hundekottueten/uid/30"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.63116989, 51.6525354936 ]
			},
			"properties" : {
				"datensatznummer" : "31",
				"bezeichnung" : "Niederrheinhalle / Rundsporthalle",
				"ausgabeart" : "Dogstation",
				"kurztext" : null,
				"strasse" : null,
				"hausnummer" : null,
				"hausnummernzusatz" : null,
				"plz" : null,
				"ort" : null,
				"ortsteil" : "Fusternberg",
				"strassenschluessel" : null,
				"rechtswert_epsg25832" : 336133,
				"hochwert_epsg25832" : 5725051,
				"koordinatensystem" : "EPSG:25832",
				"erstellt_am" : "20230714",
				"letztebearbeitung" : "20230714",
				"einspielung" : "20260607",
				"link_wesel" : "https://wesel.de/politik-verwaltung/sicherheit-und-ordnung/hundehaltung/hundekotbeutel-kostenlose-ausgabe",
				"link_gis_wesel" : "https://geoportal.wesel.de/projekt/freizeit/kategorie/hundekottueten/uid/31"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.4856464739, 51.6768513092 ]
			},
			"properties" : {
				"datensatznummer" : "32",
