[
	{
		"json_featuretype" : "Messstellen",
		"datensatznummer" : "1",
		"strasse" : "Abelstraße",
		"geschwindigkeit_max" : 30,
		"ortsteil" : "Innenstadt",
		"strassenschluessel" : "38005",
		"erstellt_am" : "2020-02-10",
		"letzte_aenderung" : "2020-02-10",
		"einspielung" : "2026-09-15",
		"link_wesel" : "https://wesel.de/wirtschaft-planen/verkehr-und-strassenbau/verkehrsueberwachung/fliessender-verkehr"
	},
	{
		"json_featuretype" : "Messstellen",
		"datensatznummer" : "2",
		"strasse" : "Ackerstraße",
		"geschwindigkeit_max" : 30,
		"ortsteil" : "Feldmark",
		"strassenschluessel" : "38007",
		"erstellt_am" : "2020-02-10",
		"letzte_aenderung" : "2020-02-10",
		"einspielung" : "2026-09-15",
		"link_wesel" : "https://wesel.de/wirtschaft-planen/verkehr-und-strassenbau/verkehrsueberwachung/fliessender-verkehr"
	},
	{
		"json_featuretype" : "Messstellen",
		"datensatznummer" : "3",
		"strasse" : "Am Friedenshof",
		"geschwindigkeit_max" : 30,
		"ortsteil" : "Obrighoven",
		"strassenschluessel" : "38051",
		"erstellt_am" : "2020-02-10",
		"letzte_aenderung" : "2020-02-10",
		"einspielung" : "2026-09-15",
		"link_wesel" : "https://wesel.de/wirtschaft-planen/verkehr-und-strassenbau/verkehrsueberwachung/fliessender-verkehr"
	},
	{
		"json_featuretype" : "Messstellen",
		"datensatznummer" : "4",
		"strasse" : "Am Schepersfeld",
		"geschwindigkeit_max" : 30,
		"ortsteil" : "Schepersfeld",
		"strassenschluessel" : "38108",
		"erstellt_am" : "2020-02-10",
		"letzte_aenderung" : "2020-02-10",
		"einspielung" : "2026-09-15",
		"link_wesel" : "https://wesel.de/wirtschaft-planen/verkehr-und-strassenbau/verkehrsueberwachung/fliessender-verkehr"
	},
	{
		"json_featuretype" : "Messstellen",
		"datensatznummer" : "5",
		"strasse" : "Bagelstraße",
		"geschwindigkeit_max" : 30,
		"ortsteil" : "Obrighoven",
		"strassenschluessel" : "38189",
		"erstellt_am" : "2020-02-10",
		"letzte_aenderung" : "2020-02-10",
		"einspielung" : "2026-09-15",
		"link_wesel" : "https://wesel.de/wirtschaft-planen/verkehr-und-strassenbau/verkehrsueberwachung/fliessender-verkehr"
	},
	{
		"json_featuretype" : "Messstellen",
		"datensatznummer" : "6",
		"strasse" : "Bahnhofstraße",
		"geschwindigkeit_max" : 30,
		"ortsteil" : "Büderich",
		"strassenschluessel" : "39005",
		"erstellt_am" : "2020-02-10",
		"letzte_aenderung" : "2020-02-10",
		"einspielung" : "2026-09-15",
		"link_wesel" : "https://wesel.de/wirtschaft-planen/verkehr-und-strassenbau/verkehrsueberwachung/fliessender-verkehr"
	},
	{
		"json_featuretype" : "Messstellen",
		"datensatznummer" : "7",
		"strasse" : "Bislicher Straße",
		"geschwindigkeit_max" : 50,
		"ortsteil" : "Bislich",
		"strassenschluessel" : "38211",
		"erstellt_am" : "2020-02-10",
		"letzte_aenderung" : "2020-02-10",
		"einspielung" : "2026-09-15",
		"link_wesel" : "https://wesel.de/wirtschaft-planen/verkehr-und-strassenbau/verkehrsueberwachung/fliessender-verkehr"
	},
	{
		"json_featuretype" : "Messstellen",
		"datensatznummer" : "8",
		"strasse" : "Blumenstraße",
		"geschwindigkeit_max" : 30,
		"ortsteil" : "Obrighoven",
		"strassenschluessel" : "38221",
		"erstellt_am" : "2020-02-10",
		"letzte_aenderung" : "2020-02-10",
		"einspielung" : "2026-09-15",
		"link_wesel" : "https://wesel.de/wirtschaft-planen/verkehr-und-strassenbau/verkehrsueberwachung/fliessender-verkehr"
	},
	{
		"json_featuretype" : "Messstellen",
		"datensatznummer" : "9",
		"strasse" : "Breiter Weg",
		"geschwindigkeit_max" : 30,
		"ortsteil" : "Innenstadt",
		"strassenschluessel" : "38236",
		"erstellt_am" : "2020-02-10",
		"letzte_aenderung" : "2020-02-10",
		"einspielung" : "2026-09-15",
		"link_wesel" : "https://wesel.de/wirtschaft-planen/verkehr-und-strassenbau/verkehrsueberwachung/fliessender-verkehr"
	},
	{
		"json_featuretype" : "Messstellen",
		"datensatznummer" : "10",
		"strasse" : "Brüner Landstraße",
		"geschwindigkeit_max" : 30,
		"ortsteil" : "Schepersfeld",
		"strassenschluessel" : "38249",
		"erstellt_am" : "2020-02-10",
		"letzte_aenderung" : "2020-02-10",
		"einspielung" : "2026-09-15",
		"link_wesel" : "https://wesel.de/wirtschaft-planen/verkehr-und-strassenbau/verkehrsueberwachung/fliessender-verkehr"
	},
	{
		"json_featuretype" : "Messstellen",
		"datensatznummer" : "11",
		"strasse" : "Caspar-Baur-Straße",
		"geschwindigkeit_max" : 30,
		"ortsteil" : "Innenstadt",
		"strassenschluessel" : "38261",
		"erstellt_am" : "2020-02-10",
		"letzte_aenderung" : "2020-02-10",
		"einspielung" : "2026-09-15",
		"link_wesel" : "https://wesel.de/wirtschaft-planen/verkehr-und-strassenbau/verkehrsueberwachung/fliessender-verkehr"
	},
	{
		"json_featuretype" : "Messstellen",
		"datensatznummer" : "12",
		"strasse" : "Clarenbachstraße",
		"geschwindigkeit_max" : 40,
		"ortsteil" : "Fusternberg",
		"strassenschluessel" : "38262",
		"erstellt_am" : "2020-02-10",
		"letzte_aenderung" : "2020-02-10",
		"einspielung" : "2026-09-15",
		"link_wesel" : "https://wesel.de/wirtschaft-planen/verkehr-und-strassenbau/verkehrsueberwachung/fliessender-verkehr"
	},
	{
		"json_featuretype" : "Messstellen",
		"datensatznummer" : "13",
		"strasse" : "Dorstener Straße",
		"geschwindigkeit_max" : 30,
		"ortsteil" : "Obrighoven",
		"strassenschluessel" : "38285",
		"erstellt_am" : "2020-02-10",
		"letzte_aenderung" : "2020-02-10",
		"einspielung" : "2026-09-15",
		"link_wesel" : "https://wesel.de/wirtschaft-planen/verkehr-und-strassenbau/verkehrsueberwachung/fliessender-verkehr"
	},
	{
		"json_featuretype" : "Messstellen",
		"datensatznummer" : "14",
		"strasse" : "Drevenacker Straße",
		"geschwindigkeit_max" : 30,
		"ortsteil" : "Fusternberg",
		"strassenschluessel" : "38289",
		"erstellt_am" : "2020-02-10",
		"letzte_aenderung" : "2020-02-10",
		"einspielung" : "2026-09-15",
		"link_wesel" : "https://wesel.de/wirtschaft-planen/verkehr-und-strassenbau/verkehrsueberwachung/fliessender-verkehr"
	},
	{
		"json_featuretype" : "Messstellen",
		"datensatznummer" : "15",
		"strasse" : "Eckweg",
		"geschwindigkeit_max" : 10,
		"ortsteil" : "Lackhausen",
		"strassenschluessel" : "38299",
		"erstellt_am" : "2020-02-10",
		"letzte_aenderung" : "2020-02-10",
		"einspielung" : "2026-09-15",
		"link_wesel" : "https://wesel.de/wirtschaft-planen/verkehr-und-strassenbau/verkehrsueberwachung/fliessender-verkehr"
	},
	{
		"json_featuretype" : "Messstellen",
		"datensatznummer" : "16",
		"strasse" : "Emmericher Straße",
		"geschwindigkeit_max" : 50,
		"ortsteil" : "Lackhausen",
		"strassenschluessel" : "38313",
		"erstellt_am" : "2020-02-10",
		"letzte_aenderung" : "2020-02-10",
		"einspielung" : "2026-09-15",
		"link_wesel" : "https://wesel.de/wirtschaft-planen/verkehr-und-strassenbau/verkehrsueberwachung/fliessender-verkehr"
	},
	{
		"json_featuretype" : "Messstellen",
		"datensatznummer" : "17",
		"strasse" : "Entenmarkt",
		"geschwindigkeit_max" : 10,
		"ortsteil" : "Innenstadt",
		"strassenschluessel" : "38317",
		"erstellt_am" : "2020-02-10",
		"letzte_aenderung" : "2020-02-10",
		"einspielung" : "2026-09-15",
		"link_wesel" : "https://wesel.de/wirtschaft-planen/verkehr-und-strassenbau/verkehrsueberwachung/fliessender-verkehr"
	},
	{
		"json_featuretype" : "Messstellen",
		"datensatznummer" : "18",
		"strasse" : "Feldstraße",
		"geschwindigkeit_max" : 30,
		"ortsteil" : "Obrighoven",
		"strassenschluessel" : "38329",
		"erstellt_am" : "2020-02-10",
		"letzte_aenderung" : "2020-02-10",
		"einspielung" : "2026-09-15",
		"link_wesel" : "https://wesel.de/wirtschaft-planen/verkehr-und-strassenbau/verkehrsueberwachung/fliessender-verkehr"
	},
	{
		"json_featuretype" : "Messstellen",
		"datensatznummer" : "19",
		"strasse" : "Feldstraße",
		"geschwindigkeit_max" : 50,
		"ortsteil" : "Obrighoven",
		"strassenschluessel" : "38329",
		"erstellt_am" : "2020-02-10",
		"letzte_aenderung" : "2020-02-10",
		"einspielung" : "2026-09-15",
		"link_wesel" : "https://wesel.de/wirtschaft-planen/verkehr-und-strassenbau/verkehrsueberwachung/fliessender-verkehr"
	},
	{
		"json_featuretype" : "Messstellen",
		"datensatznummer" : "20",
		"strasse" : "Flamer Weg",
		"geschwindigkeit_max" : 10,
		"ortsteil" : "Innenstadt",
		"strassenschluessel" : "38341",
		"erstellt_am" : "2020-02-10",
		"letzte_aenderung" : "2020-02-10",
		"einspielung" : "2026-09-15",
		"link_wesel" : "https://wesel.de/wirtschaft-planen/verkehr-und-strassenbau/verkehrsueberwachung/fliessender-verkehr"
	},
	{
		"json_featuretype" : "Messstellen",
		"datensatznummer" : "21",
		"strasse" : "Flürener Weg",
		"geschwindigkeit_max" : 30,
		"ortsteil" : "Flüren",
		"strassenschluessel" : "38351",
		"erstellt_am" : "2020-02-10",
		"letzte_aenderung" : "2020-02-10",
		"einspielung" : "2026-09-15",
		"link_wesel" : "https://wesel.de/wirtschaft-planen/verkehr-und-strassenbau/verkehrsueberwachung/fliessender-verkehr"
	},
	{
		"json_featuretype" : "Messstellen",
		"datensatznummer" : "22",
		"strasse" : "Frankfurter Straße",
		"geschwindigkeit_max" : 50,
		"ortsteil" : "Innenstadt",
		"strassenschluessel" : "38935",
		"erstellt_am" : "2020-02-10",
		"letzte_aenderung" : "2020-02-10",
		"einspielung" : "2026-09-15",
		"link_wesel" : "https://wesel.de/wirtschaft-planen/verkehr-und-strassenbau/verkehrsueberwachung/fliessender-verkehr"
	},
	{
		"json_featuretype" : "Messstellen",
		"datensatznummer" : "23",
		"strasse" : "Friedenstraße",
		"geschwindigkeit_max" : 30,
		"ortsteil" : "Schepersfeld",
		"strassenschluessel" : "38361",
		"erstellt_am" : "2020-02-10",
		"letzte_aenderung" : "2020-02-10",
		"einspielung" : "2026-09-15",
		"link_wesel" : "https://wesel.de/wirtschaft-planen/verkehr-und-strassenbau/verkehrsueberwachung/fliessender-verkehr"
	},
	{
		"json_featuretype" : "Messstellen",
		"datensatznummer" : "24",
		"strasse" : "Friedenstraße",
		"geschwindigkeit_max" : 50,
		"ortsteil" : "Schepersfeld",
		"strassenschluessel" : "38361",
		"erstellt_am" : "2020-02-10",
		"letzte_aenderung" : "2020-02-10",
		"einspielung" : "2026-09-15",
		"link_wesel" : "https://wesel.de/wirtschaft-planen/verkehr-und-strassenbau/verkehrsueberwachung/fliessender-verkehr"
	},
	{
		"json_featuretype" : "Messstellen",
		"datensatznummer" : "25",
		"strasse" : "Gindericher Straße",
		"geschwindigkeit_max" : 50,
		"ortsteil" : "Büderich",
		"strassenschluessel" : "39032",
		"erstellt_am" : "2020-02-10",
		"letzte_aenderung" : "2020-02-10",
		"einspielung" : "2026-09-15",
		"link_wesel" : "https://wesel.de/wirtschaft-planen/verkehr-und-strassenbau/verkehrsueberwachung/fliessender-verkehr"
	},
	{
		"json_featuretype" : "Messstellen",
		"datensatznummer" : "26",
		"strasse" : "Grünstraße",
		"geschwindigkeit_max" : 40,
		"ortsteil" : "Feldmark",
		"strassenschluessel" : "38403",
		"erstellt_am" : "2020-02-10",
		"letzte_aenderung" : "2020-02-10",
		"einspielung" : "2026-09-15",
		"link_wesel" : "https://wesel.de/wirtschaft-planen/verkehr-und-strassenbau/verkehrsueberwachung/fliessender-verkehr"
	},
	{
		"json_featuretype" : "Messstellen",
		"datensatznummer" : "27",
		"strasse" : "Halterner Straße",
		"geschwindigkeit_max" : 30,
		"ortsteil" : "Schepersfeld",
		"strassenschluessel" : "38409",
		"erstellt_am" : "2020-02-10",
		"letzte_aenderung" : "2020-02-10",
		"einspielung" : "2026-09-15",
		"link_wesel" : "https://wesel.de/wirtschaft-planen/verkehr-und-strassenbau/verkehrsueberwachung/fliessender-verkehr"
	},
	{
		"json_featuretype" : "Messstellen",
		"datensatznummer" : "28",
		"strasse" : "Hamminkelner Landstraße",
		"geschwindigkeit_max" : 30,
		"ortsteil" : "Blumenkamp",
		"strassenschluessel" : "38411",
		"erstellt_am" : "2020-02-10",
		"letzte_aenderung" : "2020-02-10",
		"einspielung" : "2026-09-15",
		"link_wesel" : "https://wesel.de/wirtschaft-planen/verkehr-und-strassenbau/verkehrsueberwachung/fliessender-verkehr"
	},
	{
		"json_featuretype" : "Messstellen",
		"datensatznummer" : "29",
		"strasse" : "Hamminkelner Landstraße",
		"geschwindigkeit_max" : 40,
		"ortsteil" : "Blumenkamp",
		"strassenschluessel" : "38411",
		"erstellt_am" : "2020-02-10",
		"letzte_aenderung" : "2020-02-10",
		"einspielung" : "2026-09-15",
		"link_wesel" : "https://wesel.de/wirtschaft-planen/verkehr-und-strassenbau/verkehrsueberwachung/fliessender-verkehr"
	},
	{
		"json_featuretype" : "Messstellen",
		"datensatznummer" : "30",
		"strasse" : "Herzogenring",
		"geschwindigkeit_max" : 30,
		"ortsteil" : "Innenstadt",
		"strassenschluessel" : "38435",
		"erstellt_am" : "2020-02-10",
		"letzte_aenderung" : "2020-02-10",
		"einspielung" : "2026-09-15",
		"link_wesel" : "https://wesel.de/wirtschaft-planen/verkehr-und-strassenbau/verkehrsueberwachung/fliessender-verkehr"
	},
	{
		"json_featuretype" : "Messstellen",
		"datensatznummer" : "31",
		"strasse" : "Holzweg",
		"geschwindigkeit_max" : 30,
		"ortsteil" : "Feldmark",
		"strassenschluessel" : "38449",
		"erstellt_am" : "2020-02-10",
		"letzte_aenderung" : "2020-02-10",
		"einspielung" : "2026-09-15",
		"link_wesel" : "https://wesel.de/wirtschaft-planen/verkehr-und-strassenbau/verkehrsueberwachung/fliessender-verkehr"
	},
	{
		"json_featuretype" : "Messstellen",
		"datensatznummer" : "32",
		"strasse" : "In der Luft",
		"geschwindigkeit_max" : 30,
		"ortsteil" : "Obrighoven",
		"strassenschluessel" : "38485",
		"erstellt_am" : "2020-02-10",
		"letzte_aenderung" : "2020-02-10",
		"einspielung" : "2026-09-15",
		"link_wesel" : "https://wesel.de/wirtschaft-planen/verkehr-und-strassenbau/verkehrsueberwachung/fliessender-verkehr"
	},
	{
		"json_featuretype" : "Messstellen",
		"datensatznummer" : "33",
		"strasse" : "Isselstraße",
		"geschwindigkeit_max" : 30,
		"ortsteil" : "Innenstadt",
		"strassenschluessel" : "38487",
		"erstellt_am" : "2020-02-10",
		"letzte_aenderung" : "2020-02-10",
		"einspielung" : "2026-09-15",
		"link_wesel" : "https://wesel.de/wirtschaft-planen/verkehr-und-strassenbau/verkehrsueberwachung/fliessender-verkehr"
	},
	{
		"json_featuretype" : "Messstellen",
		"datensatznummer" : "34",
		"strasse" : "Karl-Straube-Straße",
		"geschwindigkeit_max" : 30,
		"ortsteil" : "Feldmark",
		"strassenschluessel" : "38505",
		"erstellt_am" : "2020-02-10",
		"letzte_aenderung" : "2020-02-10",
		"einspielung" : "2026-09-15",
		"link_wesel" : "https://wesel.de/wirtschaft-planen/verkehr-und-strassenbau/verkehrsueberwachung/fliessender-verkehr"
	},
	{
		"json_featuretype" : "Messstellen",
		"datensatznummer" : "35",
		"strasse" : "Kiek in den Busch",
		"geschwindigkeit_max" : 30,
		"ortsteil" : "Wittenberg",
		"strassenschluessel" : "38525",
		"erstellt_am" : "2020-02-10",
		"letzte_aenderung" : "2020-02-10",
		"einspielung" : "2026-09-15",
		"link_wesel" : "https://wesel.de/wirtschaft-planen/verkehr-und-strassenbau/verkehrsueberwachung/fliessender-verkehr"
	},
	{
		"json_featuretype" : "Messstellen",
		"datensatznummer" : "36",
		"strasse" : "Kolpingstraße",
		"geschwindigkeit_max" : 30,
		"ortsteil" : "Innenstadt",
		"strassenschluessel" : "38535",
		"erstellt_am" : "2020-02-10",
		"letzte_aenderung" : "2020-02-10",
		"einspielung" : "2026-09-15",
		"link_wesel" : "https://wesel.de/wirtschaft-planen/verkehr-und-strassenbau/verkehrsueberwachung/fliessender-verkehr"
	},
	{
		"json_featuretype" : "Messstellen",
		"datensatznummer" : "37",
		"strasse" : "Konrad-Duden-Straße",
		"geschwindigkeit_max" : 10,
		"ortsteil" : "Lackhausen",
		"strassenschluessel" : "38539",
		"erstellt_am" : "2020-02-10",
		"letzte_aenderung" : "2020-02-10",
		"einspielung" : "2026-09-15",
		"link_wesel" : "https://wesel.de/wirtschaft-planen/verkehr-und-strassenbau/verkehrsueberwachung/fliessender-verkehr"
	},
	{
		"json_featuretype" : "Messstellen",
		"datensatznummer" : "38",
		"strasse" : "Korbmacherstraße",
		"geschwindigkeit_max" : 10,
		"ortsteil" : "Innenstadt",
		"strassenschluessel" : "38543",
		"erstellt_am" : "2020-02-10",
		"letzte_aenderung" : "2020-02-10",
		"einspielung" : "2026-09-15",
		"link_wesel" : "https://wesel.de/wirtschaft-planen/verkehr-und-strassenbau/verkehrsueberwachung/fliessender-verkehr"
	},
	{
		"json_featuretype" : "Messstellen",
		"datensatznummer" : "39",
		"strasse" : "Kraftstraße",
		"geschwindigkeit_max" : 10,
		"ortsteil" : "Schepersfeld",
		"strassenschluessel" : "38549",
		"erstellt_am" : "2020-02-10",
		"letzte_aenderung" : "2020-02-10",
		"einspielung" : "2026-09-15",
		"link_wesel" : "https://wesel.de/wirtschaft-planen/verkehr-und-strassenbau/verkehrsueberwachung/fliessender-verkehr"
	},
	{
		"json_featuretype" : "Messstellen",
		"datensatznummer" : "40",
		"strasse" : "Kreuzstraße",
		"geschwindigkeit_max" : 30,
		"ortsteil" : "Innenstadt",
		"strassenschluessel" : "38553",
		"erstellt_am" : "2020-02-10",
		"letzte_aenderung" : "2020-02-10",
		"einspielung" : "2026-09-15",
		"link_wesel" : "https://wesel.de/wirtschaft-planen/verkehr-und-strassenbau/verkehrsueberwachung/fliessender-verkehr"
	},
	{
		"json_featuretype" : "Messstellen",
		"datensatznummer" : "41",
		"strasse" : "Krudenburger Weg",
		"geschwindigkeit_max" : 30,
		"ortsteil" : "Wittenberg",
		"strassenschluessel" : "38555",
		"erstellt_am" : "2020-02-10",
		"letzte_aenderung" : "2020-02-10",
		"einspielung" : "2026-09-15",
		"link_wesel" : "https://wesel.de/wirtschaft-planen/verkehr-und-strassenbau/verkehrsueberwachung/fliessender-verkehr"
	},
	{
		"json_featuretype" : "Messstellen",
		"datensatznummer" : "42",
		"strasse" : "Kurt-Kräcker-Straße",
		"geschwindigkeit_max" : 30,
		"ortsteil" : "Fusternberg",
		"strassenschluessel" : "38563",
		"erstellt_am" : "2020-02-10",
		"letzte_aenderung" : "2020-02-10",
		"einspielung" : "2026-09-15",
		"link_wesel" : "https://wesel.de/wirtschaft-planen/verkehr-und-strassenbau/verkehrsueberwachung/fliessender-verkehr"
	},
	{
		"json_featuretype" : "Messstellen",
		"datensatznummer" : "43",
		"strasse" : "Luisenstraße",
		"geschwindigkeit_max" : 40,
		"ortsteil" : "Innenstadt",
		"strassenschluessel" : "38593",
		"erstellt_am" : "2020-02-10",
		"letzte_aenderung" : "2020-02-10",
		"einspielung" : "2026-09-15",
		"link_wesel" : "https://wesel.de/wirtschaft-planen/verkehr-und-strassenbau/verkehrsueberwachung/fliessender-verkehr"
	},
	{
		"json_featuretype" : "Messstellen",
		"datensatznummer" : "44",
		"strasse" : "Monschauer Straße",
		"geschwindigkeit_max" : 30,
		"ortsteil" : "Feldmark",
		"strassenschluessel" : "38632",
		"erstellt_am" : "2020-02-10",
		"letzte_aenderung" : "2020-02-10",
		"einspielung" : "2026-09-15",
		"link_wesel" : "https://wesel.de/wirtschaft-planen/verkehr-und-strassenbau/verkehrsueberwachung/fliessender-verkehr"
	},
	{
		"json_featuretype" : "Messstellen",
		"datensatznummer" : "45",
		"strasse" : "Mühlenfeldstraße",
		"geschwindigkeit_max" : 50,
		"ortsteil" : "Bislich",
		"strassenschluessel" : "39351",
		"erstellt_am" : "2020-02-10",
		"letzte_aenderung" : "2020-02-10",
		"einspielung" : "2026-09-15",
		"link_wesel" : "https://wesel.de/wirtschaft-planen/verkehr-und-strassenbau/verkehrsueberwachung/fliessender-verkehr"
	},
	{
		"json_featuretype" : "Messstellen",
		"datensatznummer" : "46",
		"strasse" : "Mühlenweg",
		"geschwindigkeit_max" : 30,
		"ortsteil" : "Feldmark",
		"strassenschluessel" : "38637",
		"erstellt_am" : "2020-02-10",
		"letzte_aenderung" : "2020-02-10",
		"einspielung" : "2026-09-15",
		"link_wesel" : "https://wesel.de/wirtschaft-planen/verkehr-und-strassenbau/verkehrsueberwachung/fliessender-verkehr"
	},
	{
		"json_featuretype" : "Messstellen",
		"datensatznummer" : "47",
		"strasse" : "Niederstraße",
		"geschwindigkeit_max" : 10,
		"ortsteil" : "Innenstadt",
		"strassenschluessel" : "38647",
		"erstellt_am" : "2020-02-10",
		"letzte_aenderung" : "2020-02-10",
		"einspielung" : "2026-09-15",
		"link_wesel" : "https://wesel.de/wirtschaft-planen/verkehr-und-strassenbau/verkehrsueberwachung/fliessender-verkehr"
	},
	{
		"json_featuretype" : "Messstellen",
		"datensatznummer" : "48",
		"strasse" : "Nordstraße",
		"geschwindigkeit_max" : 50,
		"ortsteil" : "Feldmark",
		"strassenschluessel" : "38651",
		"erstellt_am" : "2020-02-10",
		"letzte_aenderung" : "2020-02-10",
		"einspielung" : "2026-09-15",
		"link_wesel" : "https://wesel.de/wirtschaft-planen/verkehr-und-strassenbau/verkehrsueberwachung/fliessender-verkehr"
	},
	{
		"json_featuretype" : "Messstellen",
		"datensatznummer" : "49",
		"strasse" : "Obrighovener Straße",
		"geschwindigkeit_max" : 30,
		"ortsteil" : "Obrighoven",
		"strassenschluessel" : "38657",
		"erstellt_am" : "2020-02-10",
		"letzte_aenderung" : "2020-02-10",
		"einspielung" : "2026-09-15",
		"link_wesel" : "https://wesel.de/wirtschaft-planen/verkehr-und-strassenbau/verkehrsueberwachung/fliessender-verkehr"
	},
	{
		"json_featuretype" : "Messstellen",
		"datensatznummer" : "50",
		"strasse" : "Reeser Landstraße",
		"geschwindigkeit_max" : 50,
		"ortsteil" : "Feldmark",
		"strassenschluessel" : "38685",
		"erstellt_am" : "2020-02-10",
		"letzte_aenderung" : "2020-02-10",
		"einspielung" : "2026-09-15",
		"link_wesel" : "https://wesel.de/wirtschaft-planen/verkehr-und-strassenbau/verkehrsueberwachung/fliessender-verkehr"
	},
	{
		"json_featuretype" : "Messstellen",
		"datensatznummer" : "51",
		"strasse" : "Reeser Landstraße",
		"geschwindigkeit_max" : 60,
		"ortsteil" : "Flüren",
		"strassenschluessel" : "38685",
		"erstellt_am" : "2020-02-10",
		"letzte_aenderung" : "2020-02-10",
		"einspielung" : "2026-09-15",
		"link_wesel" : "https://wesel.de/wirtschaft-planen/verkehr-und-strassenbau/verkehrsueberwachung/fliessender-verkehr"
	},
	{
		"json_featuretype" : "Messstellen",
		"datensatznummer" : "52",
		"strasse" : "Rheinstraße",
		"geschwindigkeit_max" : 10,
		"ortsteil" : "Innenstadt",
		"strassenschluessel" : "38697",
		"erstellt_am" : "2020-02-10",
		"letzte_aenderung" : "2020-02-10",
		"einspielung" : "2026-09-15",
		"link_wesel" : "https://wesel.de/wirtschaft-planen/verkehr-und-strassenbau/verkehrsueberwachung/fliessender-verkehr"
	},
	{
		"json_featuretype" : "Messstellen",
		"datensatznummer" : "53",
		"strasse" : "Rudolf-Diesel-Straße",
		"geschwindigkeit_max" : 50,
		"ortsteil" : "Obrighoven",
		"strassenschluessel" : "38715",
		"erstellt_am" : "2020-02-10",
		"letzte_aenderung" : "2020-02-10",
		"einspielung" : "2026-09-15",
		"link_wesel" : "https://wesel.de/wirtschaft-planen/verkehr-und-strassenbau/verkehrsueberwachung/fliessender-verkehr"
	},
	{
		"json_featuretype" : "Messstellen",
		"datensatznummer" : "54",
		"strasse" : "RWE-Straße",
		"geschwindigkeit_max" : 30,
		"ortsteil" : "Wittenberg",
		"strassenschluessel" : "38719",
		"erstellt_am" : "2020-02-10",
		"letzte_aenderung" : "2020-02-10",
		"einspielung" : "2026-09-15",
		"link_wesel" : "https://wesel.de/wirtschaft-planen/verkehr-und-strassenbau/verkehrsueberwachung/fliessender-verkehr"
	},
	{
		"json_featuretype" : "Messstellen",
		"datensatznummer" : "55",
		"strasse" : "Sandstraße",
		"geschwindigkeit_max" : 10,
		"ortsteil" : "Innenstadt",
		"strassenschluessel" : "38721",
		"erstellt_am" : "2020-02-10",
		"letzte_aenderung" : "2020-02-10",
		"einspielung" : "2026-09-15",
		"link_wesel" : "https://wesel.de/wirtschaft-planen/verkehr-und-strassenbau/verkehrsueberwachung/fliessender-verkehr"
	},
	{
		"json_featuretype" : "Messstellen",
		"datensatznummer" : "56",
		"strasse" : "Schepersweg",
		"geschwindigkeit_max" : 30,
		"ortsteil" : "Schepersfeld",
		"strassenschluessel" : "38727",
		"erstellt_am" : "2020-02-10",
		"letzte_aenderung" : "2020-02-10",
		"einspielung" : "2026-09-15",
		"link_wesel" : "https://wesel.de/wirtschaft-planen/verkehr-und-strassenbau/verkehrsueberwachung/fliessender-verkehr"
	},
	{
		"json_featuretype" : "Messstellen",
		"datensatznummer" : "57",
		"strasse" : "Schillstraße",
		"geschwindigkeit_max" : 50,
		"ortsteil" : "Innenstadt",
		"strassenschluessel" : "38733",
		"erstellt_am" : "2020-02-10",
		"letzte_aenderung" : "2020-02-10",
		"einspielung" : "2026-09-15",
		"link_wesel" : "https://wesel.de/wirtschaft-planen/verkehr-und-strassenbau/verkehrsueberwachung/fliessender-verkehr"
	},
	{
		"json_featuretype" : "Messstellen",
		"datensatznummer" : "58",
		"strasse" : "Trappstraße",
		"geschwindigkeit_max" : 30,
		"ortsteil" : "Innenstadt",
		"strassenschluessel" : "38800",
		"erstellt_am" : "2020-02-10",
		"letzte_aenderung" : "2020-02-10",
		"einspielung" : "2026-09-15",
		"link_wesel" : "https://wesel.de/wirtschaft-planen/verkehr-und-strassenbau/verkehrsueberwachung/fliessender-verkehr"
	},
	{
		"json_featuretype" : "Messstellen",
		"datensatznummer" : "59",
		"strasse" : "Venloer Straße",
		"geschwindigkeit_max" : 50,
		"ortsteil" : "Büderich",
		"strassenschluessel" : "39085",
		"erstellt_am" : "2020-02-10",
		"letzte_aenderung" : "2020-02-10",
		"einspielung" : "2026-09-15",
		"link_wesel" : "https://wesel.de/wirtschaft-planen/verkehr-und-strassenbau/verkehrsueberwachung/fliessender-verkehr"
	},
	{
		"json_featuretype" : "Messstellen",
		"datensatznummer" : "60",
		"strasse" : "Wackenbrucher Straße",
		"geschwindigkeit_max" : 30,
		"ortsteil" : "Fusternberg",
		"strassenschluessel" : "38829",
		"erstellt_am" : "2020-02-10",
		"letzte_aenderung" : "2020-02-10",
		"einspielung" : "2026-09-15",
		"link_wesel" : "https://wesel.de/wirtschaft-planen/verkehr-und-strassenbau/verkehrsueberwachung/fliessender-verkehr"
	},
	{
		"json_featuretype" : "Messstellen",
		"datensatznummer" : "61",
		"strasse" : "Wallstraße",
		"geschwindigkeit_max" : 10,
		"ortsteil" : "Innenstadt",
		"strassenschluessel" : "38835",
		"erstellt_am" : "2020-02-10",
		"letzte_aenderung" : "2020-02-10",
		"einspielung" : "2026-09-15",
		"link_wesel" : "https://wesel.de/wirtschaft-planen/verkehr-und-strassenbau/verkehrsueberwachung/fliessender-verkehr"
	},
	{
		"json_featuretype" : "Messstellen",
		"datensatznummer" : "62",
		"strasse" : "Weseler Straße",
		"geschwindigkeit_max" : 30,
		"ortsteil" : "Büderich",
		"strassenschluessel" : "39087",
