[
	{
		"json_featuretype" : "EWO_B",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "Wesel",
		"Wohnplatz" : "Altstadt",
		"statBez" : "111",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "21",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_B",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "Wesel",
		"Wohnplatz" : "Altstadt",
		"statBez" : "111",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "17",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_B",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "Wesel",
		"Wohnplatz" : "Altstadt",
		"statBez" : "112",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "379",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_B",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "Wesel",
		"Wohnplatz" : "Altstadt",
		"statBez" : "112",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "451",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_B",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "Wesel",
		"Wohnplatz" : "Altstadt",
		"statBez" : "113",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "1156",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_B",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "Wesel",
		"Wohnplatz" : "Altstadt",
		"statBez" : "113",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "1250",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_B",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "Wesel",
		"Wohnplatz" : "Altstadt",
		"statBez" : "114",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "1253",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_B",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "Wesel",
		"Wohnplatz" : "Altstadt",
		"statBez" : "114",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "1131",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_B",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "Wesel",
		"Wohnplatz" : "Altstadt",
		"statBez" : "115",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "1331",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_B",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "Wesel",
		"Wohnplatz" : "Altstadt",
		"statBez" : "115",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "1339",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_B",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "Wesel",
		"Wohnplatz" : "Altstadt",
		"statBez" : "116",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "1636",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_B",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "Wesel",
		"Wohnplatz" : "Altstadt",
		"statBez" : "116",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "1779",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_B",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "Wesel",
		"Wohnplatz" : "Altstadt",
		"statBez" : "117",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "868",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_B",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "Wesel",
		"Wohnplatz" : "Altstadt",
		"statBez" : "117",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "852",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_B",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "Wesel",
		"Wohnplatz" : "Altstadt",
		"statBez" : "118",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "1115",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_B",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "Wesel",
		"Wohnplatz" : "Altstadt",
		"statBez" : "118",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "1076",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_B",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "Wesel",
		"Wohnplatz" : "Altstadt",
		"statBez" : "119",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "105",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_B",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "Wesel",
		"Wohnplatz" : "Altstadt",
		"statBez" : "119",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "109",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_B",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "Wesel",
		"Wohnplatz" : "Feldmark",
		"statBez" : "121",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "238",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_B",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "Wesel",
		"Wohnplatz" : "Feldmark",
		"statBez" : "121",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "251",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_B",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "Wesel",
		"Wohnplatz" : "Feldmark",
		"statBez" : "122",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "142",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_B",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "Wesel",
		"Wohnplatz" : "Feldmark",
		"statBez" : "122",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "134",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_B",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "Wesel",
		"Wohnplatz" : "Feldmark",
		"statBez" : "123",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "1238",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_B",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "Wesel",
		"Wohnplatz" : "Feldmark",
		"statBez" : "123",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "1289",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_B",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "Wesel",
		"Wohnplatz" : "Feldmark",
		"statBez" : "124",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "319",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_B",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "Wesel",
		"Wohnplatz" : "Feldmark",
		"statBez" : "124",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "357",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_B",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "Wesel",
		"Wohnplatz" : "Feldmark",
		"statBez" : "125",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "733",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_B",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "Wesel",
		"Wohnplatz" : "Feldmark",
		"statBez" : "125",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "720",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_B",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "Wesel",
		"Wohnplatz" : "Feldmark",
		"statBez" : "126",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "1005",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_B",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "Wesel",
		"Wohnplatz" : "Feldmark",
		"statBez" : "126",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "1037",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_B",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "Wesel",
		"Wohnplatz" : "Feldmark",
		"statBez" : "127",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "1250",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_B",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "Wesel",
		"Wohnplatz" : "Feldmark",
		"statBez" : "127",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "1333",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_B",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "Wesel",
		"Wohnplatz" : "Feldmark",
		"statBez" : "128",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "292",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_B",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "Wesel",
		"Wohnplatz" : "Feldmark",
		"statBez" : "128",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "167",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_B",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "Wesel",
		"Wohnplatz" : "Blumenkamp",
		"statBez" : "131",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "13",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_B",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "Wesel",
		"Wohnplatz" : "Blumenkamp",
		"statBez" : "131",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "3",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_B",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "Wesel",
		"Wohnplatz" : "Blumenkamp",
		"statBez" : "132",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "1327",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_B",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "Wesel",
		"Wohnplatz" : "Blumenkamp",
		"statBez" : "132",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "1360",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_B",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "Wesel",
		"Wohnplatz" : "Fusternberg",
		"statBez" : "141",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "500",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_B",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "Wesel",
		"Wohnplatz" : "Fusternberg",
		"statBez" : "141",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "577",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_B",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "Wesel",
		"Wohnplatz" : "Fusternberg",
		"statBez" : "142",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "481",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_B",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "Wesel",
		"Wohnplatz" : "Fusternberg",
		"statBez" : "142",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "565",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_B",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "Wesel",
		"Wohnplatz" : "Fusternberg",
		"statBez" : "143",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "607",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_B",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "Wesel",
		"Wohnplatz" : "Fusternberg",
		"statBez" : "143",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "636",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_B",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "Wesel",
		"Wohnplatz" : "Fusternberg",
		"statBez" : "144",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "871",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_B",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "Wesel",
		"Wohnplatz" : "Fusternberg",
		"statBez" : "144",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "900",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_B",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "Wesel",
		"Wohnplatz" : "Schepersfeld",
		"statBez" : "151",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "1992",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_B",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "Wesel",
		"Wohnplatz" : "Schepersfeld",
		"statBez" : "151",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "2037",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_B",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "Wesel",
		"Wohnplatz" : "Schepersfeld",
		"statBez" : "152",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "199",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_B",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "Wesel",
		"Wohnplatz" : "Schepersfeld",
		"statBez" : "152",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "201",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_B",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "Wesel",
		"Wohnplatz" : "Schepersfeld",
		"statBez" : "153",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "318",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_B",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "Wesel",
		"Wohnplatz" : "Schepersfeld",
		"statBez" : "153",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "309",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_B",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "Wesel",
		"Wohnplatz" : "Lippedorf",
		"statBez" : "161",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "155",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_B",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "Wesel",
		"Wohnplatz" : "Lippedorf",
		"statBez" : "161",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "143",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_B",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "Flüren",
		"Wohnplatz" : "Flüren",
		"statBez" : "211",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "71",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_B",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "Flüren",
		"Wohnplatz" : "Flüren",
		"statBez" : "211",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "80",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_B",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "Flüren",
		"Wohnplatz" : "Flüren",
		"statBez" : "212",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "366",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_B",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "Flüren",
		"Wohnplatz" : "Flüren",
		"statBez" : "212",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "385",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_B",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "Flüren",
		"Wohnplatz" : "Flüren",
		"statBez" : "213",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "356",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_B",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "Flüren",
		"Wohnplatz" : "Flüren",
		"statBez" : "213",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "370",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_B",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "Flüren",
		"Wohnplatz" : "Flüren",
		"statBez" : "214",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "109",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_B",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "Flüren",
		"Wohnplatz" : "Flüren",
		"statBez" : "214",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "110",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_B",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "Flüren",
		"Wohnplatz" : "Flüren",
		"statBez" : "215",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "1062",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_B",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "Flüren",
		"Wohnplatz" : "Flüren",
		"statBez" : "215",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "1160",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_B",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "Flüren",
		"Wohnplatz" : "Flüren",
		"statBez" : "216",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "190",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_B",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "Flüren",
		"Wohnplatz" : "Flüren",
		"statBez" : "216",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "166",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_B",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "Flüren",
		"Wohnplatz" : "Flüren",
		"statBez" : "217",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "152",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_B",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "Flüren",
		"Wohnplatz" : "Flüren",
		"statBez" : "217",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "147",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_B",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "Obrighoven-Lackhausen",
		"Wohnplatz" : "Lackhausen",
		"statBez" : "311",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "196",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_B",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "Obrighoven-Lackhausen",
		"Wohnplatz" : "Lackhausen",
		"statBez" : "311",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "202",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_B",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "Obrighoven-Lackhausen",
		"Wohnplatz" : "Lackhausen",
		"statBez" : "312",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "1271",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_B",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "Obrighoven-Lackhausen",
		"Wohnplatz" : "Lackhausen",
		"statBez" : "312",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "1362",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_B",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "Obrighoven-Lackhausen",
		"Wohnplatz" : "Lackhausen",
		"statBez" : "313",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "97",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_B",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "Obrighoven-Lackhausen",
		"Wohnplatz" : "Lackhausen",
		"statBez" : "313",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "96",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_B",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "Obrighoven-Lackhausen",
		"Wohnplatz" : "Obrighoven",
		"statBez" : "321",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "1225",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_B",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "Obrighoven-Lackhausen",
		"Wohnplatz" : "Obrighoven",
		"statBez" : "321",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "1252",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_B",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "Obrighoven-Lackhausen",
		"Wohnplatz" : "Obrighoven",
		"statBez" : "322",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "306",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_B",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "Obrighoven-Lackhausen",
		"Wohnplatz" : "Obrighoven",
		"statBez" : "322",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "315",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_B",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "Obrighoven-Lackhausen",
		"Wohnplatz" : "Obrighoven",
		"statBez" : "323",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "844",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_B",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "Obrighoven-Lackhausen",
		"Wohnplatz" : "Obrighoven",
		"statBez" : "323",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "929",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_B",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "Obrighoven-Lackhausen",
		"Wohnplatz" : "Obrighoven",
		"statBez" : "324",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "40",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_B",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "Obrighoven-Lackhausen",
		"Wohnplatz" : "Obrighoven",
		"statBez" : "324",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "33",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_B",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "Obrighoven-Lackhausen",
		"Wohnplatz" : "Wittenberg",
		"statBez" : "331",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "1353",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_B",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "Obrighoven-Lackhausen",
		"Wohnplatz" : "Wittenberg",
		"statBez" : "331",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "1564",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_B",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "Obrighoven-Lackhausen",
		"Wohnplatz" : "Wittenberg",
		"statBez" : "332",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "4",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_B",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "Obrighoven-Lackhausen",
		"Wohnplatz" : "Wittenberg",
		"statBez" : "332",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "5",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_B",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "Obrighoven-Lackhausen",
		"Wohnplatz" : "Wittenberg",
		"statBez" : "333",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "95",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_B",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "Obrighoven-Lackhausen",
