[
	{
		"json_featuretype" : "EWO_D",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "1",
		"Altersgruppe" : "0 bis 2 Jahre",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "495",
		"Stand" : "30.06.2026"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_D",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "1",
		"Altersgruppe" : "0 bis 2 Jahre",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "457",
		"Stand" : "30.06.2026"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_D",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "1",
		"Altersgruppe" : "3 bis 5 Jahre",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "486",
		"Stand" : "30.06.2026"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_D",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "1",
		"Altersgruppe" : "3 bis 5 Jahre",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "560",
		"Stand" : "30.06.2026"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_D",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "1",
		"Altersgruppe" : "6 bis 9 Jahre",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "753",
		"Stand" : "30.06.2026"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_D",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "1",
		"Altersgruppe" : "6 bis 9 Jahre",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "809",
		"Stand" : "30.06.2026"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_D",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "1",
		"Altersgruppe" : "10 bis 14 Jahre",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "934",
		"Stand" : "30.06.2026"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_D",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "1",
		"Altersgruppe" : "10 bis 14 Jahre",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "1011",
		"Stand" : "30.06.2026"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_D",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "1",
		"Altersgruppe" : "15 bis 17 Jahre",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "582",
		"Stand" : "30.06.2026"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_D",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "1",
		"Altersgruppe" : "15 bis 17 Jahre",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "605",
		"Stand" : "30.06.2026"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_D",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "1",
		"Altersgruppe" : "18 bis 20 Jahre",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "523",
		"Stand" : "30.06.2026"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_D",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "1",
		"Altersgruppe" : "18 bis 20 Jahre",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "651",
		"Stand" : "30.06.2026"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_D",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "1",
		"Altersgruppe" : "21 bis 45 Jahre",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "6494",
		"Stand" : "30.06.2026"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_D",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "1",
		"Altersgruppe" : "21 bis 45 Jahre",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "5900",
		"Stand" : "30.06.2026"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_D",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "1",
		"Altersgruppe" : "46 bis 59 Jahre",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "3492",
		"Stand" : "30.06.2026"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_D",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "1",
		"Altersgruppe" : "46 bis 59 Jahre",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "3501",
		"Stand" : "30.06.2026"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_D",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "1",
		"Altersgruppe" : "60 bis 64 Jahre",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "1579",
		"Stand" : "30.06.2026"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_D",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "1",
		"Altersgruppe" : "60 bis 64 Jahre",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "1456",
		"Stand" : "30.06.2026"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_D",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "1",
		"Altersgruppe" : "65 bis 74 Jahre",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "2173",
		"Stand" : "30.06.2026"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_D",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "1",
		"Altersgruppe" : "65 bis 74 Jahre",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "2516",
		"Stand" : "30.06.2026"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_D",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "1",
		"Altersgruppe" : "75 Jahre und älter",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "2704",
		"Stand" : "30.06.2026"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_D",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "1",
		"Altersgruppe" : "75 Jahre und älter",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "1776",
		"Stand" : "30.06.2026"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_D",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "2",
		"Altersgruppe" : "0 bis 2 Jahre",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "53",
		"Stand" : "30.06.2026"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_D",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "2",
		"Altersgruppe" : "0 bis 2 Jahre",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "44",
		"Stand" : "30.06.2026"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_D",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "2",
		"Altersgruppe" : "3 bis 5 Jahre",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "60",
		"Stand" : "30.06.2026"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_D",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "2",
		"Altersgruppe" : "3 bis 5 Jahre",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "52",
		"Stand" : "30.06.2026"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_D",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "2",
		"Altersgruppe" : "6 bis 9 Jahre",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "81",
		"Stand" : "30.06.2026"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_D",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "2",
		"Altersgruppe" : "6 bis 9 Jahre",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "73",
		"Stand" : "30.06.2026"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_D",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "2",
		"Altersgruppe" : "10 bis 14 Jahre",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "101",
		"Stand" : "30.06.2026"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_D",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "2",
		"Altersgruppe" : "10 bis 14 Jahre",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "85",
		"Stand" : "30.06.2026"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_D",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "2",
		"Altersgruppe" : "15 bis 17 Jahre",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "63",
		"Stand" : "30.06.2026"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_D",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "2",
		"Altersgruppe" : "15 bis 17 Jahre",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "47",
		"Stand" : "30.06.2026"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_D",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "2",
		"Altersgruppe" : "18 bis 20 Jahre",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "55",
		"Stand" : "30.06.2026"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_D",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "2",
		"Altersgruppe" : "18 bis 20 Jahre",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "36",
		"Stand" : "30.06.2026"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_D",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "2",
		"Altersgruppe" : "21 bis 45 Jahre",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "588",
		"Stand" : "30.06.2026"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_D",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "2",
		"Altersgruppe" : "21 bis 45 Jahre",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "599",
		"Stand" : "30.06.2026"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_D",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "2",
		"Altersgruppe" : "46 bis 59 Jahre",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "418",
		"Stand" : "30.06.2026"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_D",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "2",
		"Altersgruppe" : "46 bis 59 Jahre",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "463",
		"Stand" : "30.06.2026"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_D",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "2",
		"Altersgruppe" : "60 bis 64 Jahre",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "223",
		"Stand" : "30.06.2026"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_D",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "2",
		"Altersgruppe" : "60 bis 64 Jahre",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "227",
		"Stand" : "30.06.2026"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_D",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "2",
		"Altersgruppe" : "65 bis 74 Jahre",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "368",
		"Stand" : "30.06.2026"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_D",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "2",
		"Altersgruppe" : "65 bis 74 Jahre",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "407",
		"Stand" : "30.06.2026"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_D",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "2",
		"Altersgruppe" : "75 Jahre und älter",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "305",
		"Stand" : "30.06.2026"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_D",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "2",
		"Altersgruppe" : "75 Jahre und älter",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "389",
		"Stand" : "30.06.2026"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_D",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "3",
		"Altersgruppe" : "0 bis 2 Jahre",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "105",
		"Stand" : "30.06.2026"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_D",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "3",
		"Altersgruppe" : "0 bis 2 Jahre",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "108",
		"Stand" : "30.06.2026"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_D",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "3",
		"Altersgruppe" : "3 bis 5 Jahre",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "143",
		"Stand" : "30.06.2026"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_D",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "3",
		"Altersgruppe" : "3 bis 5 Jahre",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "159",
		"Stand" : "30.06.2026"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_D",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "3",
		"Altersgruppe" : "6 bis 9 Jahre",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "189",
		"Stand" : "30.06.2026"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_D",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "3",
		"Altersgruppe" : "6 bis 9 Jahre",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "227",
		"Stand" : "30.06.2026"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_D",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "3",
		"Altersgruppe" : "10 bis 14 Jahre",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "266",
		"Stand" : "30.06.2026"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_D",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "3",
		"Altersgruppe" : "10 bis 14 Jahre",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "245",
		"Stand" : "30.06.2026"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_D",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "3",
		"Altersgruppe" : "15 bis 17 Jahre",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "170",
		"Stand" : "30.06.2026"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_D",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "3",
		"Altersgruppe" : "15 bis 17 Jahre",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "167",
		"Stand" : "30.06.2026"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_D",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "3",
		"Altersgruppe" : "18 bis 20 Jahre",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "158",
		"Stand" : "30.06.2026"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_D",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "3",
		"Altersgruppe" : "18 bis 20 Jahre",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "127",
		"Stand" : "30.06.2026"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_D",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "3",
		"Altersgruppe" : "21 bis 45 Jahre",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "1481",
		"Stand" : "30.06.2026"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_D",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "3",
		"Altersgruppe" : "21 bis 45 Jahre",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "1459",
		"Stand" : "30.06.2026"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_D",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "3",
		"Altersgruppe" : "46 bis 59 Jahre",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "1113",
		"Stand" : "30.06.2026"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_D",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "3",
		"Altersgruppe" : "46 bis 59 Jahre",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "1099",
		"Stand" : "30.06.2026"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_D",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "3",
		"Altersgruppe" : "60 bis 64 Jahre",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "563",
		"Stand" : "30.06.2026"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_D",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "3",
		"Altersgruppe" : "60 bis 64 Jahre",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "516",
		"Stand" : "30.06.2026"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_D",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "3",
		"Altersgruppe" : "65 bis 74 Jahre",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "814",
		"Stand" : "30.06.2026"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_D",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "3",
		"Altersgruppe" : "65 bis 74 Jahre",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "756",
		"Stand" : "30.06.2026"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_D",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "3",
		"Altersgruppe" : "75 Jahre und älter",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "777",
		"Stand" : "30.06.2026"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_D",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "3",
		"Altersgruppe" : "75 Jahre und älter",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "573",
		"Stand" : "30.06.2026"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_D",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "4",
		"Altersgruppe" : "0 bis 2 Jahre",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "30",
		"Stand" : "30.06.2026"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_D",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "4",
		"Altersgruppe" : "0 bis 2 Jahre",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "32",
		"Stand" : "30.06.2026"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_D",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "4",
		"Altersgruppe" : "3 bis 5 Jahre",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "30",
		"Stand" : "30.06.2026"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_D",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "4",
		"Altersgruppe" : "3 bis 5 Jahre",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "42",
		"Stand" : "30.06.2026"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_D",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "4",
		"Altersgruppe" : "6 bis 9 Jahre",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "48",
		"Stand" : "30.06.2026"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_D",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "4",
		"Altersgruppe" : "6 bis 9 Jahre",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "51",
		"Stand" : "30.06.2026"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_D",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "4",
		"Altersgruppe" : "10 bis 14 Jahre",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "56",
		"Stand" : "30.06.2026"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_D",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "4",
		"Altersgruppe" : "10 bis 14 Jahre",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "45",
		"Stand" : "30.06.2026"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_D",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "4",
		"Altersgruppe" : "15 bis 17 Jahre",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "35",
		"Stand" : "30.06.2026"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_D",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "4",
		"Altersgruppe" : "15 bis 17 Jahre",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "30",
		"Stand" : "30.06.2026"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_D",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "4",
		"Altersgruppe" : "18 bis 20 Jahre",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "36",
		"Stand" : "30.06.2026"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_D",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "4",
		"Altersgruppe" : "18 bis 20 Jahre",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "33",
		"Stand" : "30.06.2026"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_D",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "4",
		"Altersgruppe" : "21 bis 45 Jahre",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "333",
		"Stand" : "30.06.2026"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_D",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "4",
		"Altersgruppe" : "21 bis 45 Jahre",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "337",
		"Stand" : "30.06.2026"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_D",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "4",
		"Altersgruppe" : "46 bis 59 Jahre",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "250",
		"Stand" : "30.06.2026"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_D",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "4",
		"Altersgruppe" : "46 bis 59 Jahre",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "276",
		"Stand" : "30.06.2026"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_D",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "4",
		"Altersgruppe" : "60 bis 64 Jahre",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "122",
		"Stand" : "30.06.2026"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_D",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "4",
		"Altersgruppe" : "60 bis 64 Jahre",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "106",
		"Stand" : "30.06.2026"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_D",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "4",
		"Altersgruppe" : "65 bis 74 Jahre",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "177",
		"Stand" : "30.06.2026"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_D",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "4",
		"Altersgruppe" : "65 bis 74 Jahre",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "178",
		"Stand" : "30.06.2026"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_D",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "4",
		"Altersgruppe" : "75 Jahre und älter",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "136",
		"Stand" : "30.06.2026"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_D",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "4",
		"Altersgruppe" : "75 Jahre und älter",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "203",
		"Stand" : "30.06.2026"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_D",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "5",
		"Altersgruppe" : "0 bis 2 Jahre",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "61",
		"Stand" : "30.06.2026"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_D",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "5",
		"Altersgruppe" : "0 bis 2 Jahre",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "61",
		"Stand" : "30.06.2026"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_D",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "5",
		"Altersgruppe" : "3 bis 5 Jahre",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "79",
		"Stand" : "30.06.2026"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_D",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "5",
		"Altersgruppe" : "3 bis 5 Jahre",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "94",
		"Stand" : "30.06.2026"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_D",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "5",
		"Altersgruppe" : "6 bis 9 Jahre",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "130",
		"Stand" : "30.06.2026"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_D",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "5",
		"Altersgruppe" : "6 bis 9 Jahre",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "107",
		"Stand" : "30.06.2026"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_D",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "5",
		"Altersgruppe" : "10 bis 14 Jahre",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "135",
		"Stand" : "30.06.2026"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_D",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "5",
		"Altersgruppe" : "10 bis 14 Jahre",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "142",
