[
	{
		"json_featuretype" : "EWO_G",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Altersgruppe" : "0 Jahre",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "243",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_G",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Altersgruppe" : "0 Jahre",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "204",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_G",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Altersgruppe" : "1 Jahr",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "245",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_G",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Altersgruppe" : "1 Jahr",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "260",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_G",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Altersgruppe" : "2 Jahre",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "266",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_G",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Altersgruppe" : "2 Jahre",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "238",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_G",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Altersgruppe" : "3 Jahre",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "273",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_G",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Altersgruppe" : "3 Jahre",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "263",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_G",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Altersgruppe" : "4 Jahre",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "314",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_G",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Altersgruppe" : "4 Jahre",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "301",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_G",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Altersgruppe" : "5 Jahre",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "296",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_G",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Altersgruppe" : "5 Jahre",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "287",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_G",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Altersgruppe" : "6 Jahre",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "316",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_G",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Altersgruppe" : "6 Jahre",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "313",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_G",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Altersgruppe" : "7 Jahre",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "300",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_G",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Altersgruppe" : "7 Jahre",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "283",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_G",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Altersgruppe" : "8 Jahre",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "351",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_G",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Altersgruppe" : "8 Jahre",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "285",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_G",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Altersgruppe" : "9 Jahre",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "332",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_G",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Altersgruppe" : "9 Jahre",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "299",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_G",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Altersgruppe" : "10 Jahre",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "309",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_G",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Altersgruppe" : "10 Jahre",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "278",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_G",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Altersgruppe" : "11 Jahre",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "320",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_G",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Altersgruppe" : "11 Jahre",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "320",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_G",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Altersgruppe" : "12 Jahre",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "290",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_G",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Altersgruppe" : "12 Jahre",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "284",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_G",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Altersgruppe" : "13 Jahre",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "303",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_G",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Altersgruppe" : "13 Jahre",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "294",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_G",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Altersgruppe" : "14 Jahre",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "318",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_G",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Altersgruppe" : "14 Jahre",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "301",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_G",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Altersgruppe" : "15 Jahre",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "284",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_G",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Altersgruppe" : "15 Jahre",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "309",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_G",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Altersgruppe" : "16 Jahre",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "338",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_G",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Altersgruppe" : "16 Jahre",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "306",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_G",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Altersgruppe" : "17 Jahre",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "334",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_G",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Altersgruppe" : "17 Jahre",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "279",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_G",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Altersgruppe" : "18 Jahre",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "318",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_G",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Altersgruppe" : "18 Jahre",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "286",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_G",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Altersgruppe" : "19 Jahre",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "327",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_G",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Altersgruppe" : "19 Jahre",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "241",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_G",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Altersgruppe" : "20 Jahre",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "333",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_G",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Altersgruppe" : "20 Jahre",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "269",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_G",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Altersgruppe" : "21 Jahre",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "283",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_G",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Altersgruppe" : "21 Jahre",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "302",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_G",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Altersgruppe" : "22 Jahre",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "360",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_G",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Altersgruppe" : "22 Jahre",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "278",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_G",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Altersgruppe" : "23 Jahre",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "322",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_G",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Altersgruppe" : "23 Jahre",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "300",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_G",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Altersgruppe" : "24 Jahre",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "306",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_G",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Altersgruppe" : "24 Jahre",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "313",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_G",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Altersgruppe" : "25 Jahre",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "340",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_G",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Altersgruppe" : "25 Jahre",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "322",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_G",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Altersgruppe" : "26 Jahre",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "383",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_G",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Altersgruppe" : "26 Jahre",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "313",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_G",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Altersgruppe" : "27 Jahre",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "328",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_G",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Altersgruppe" : "27 Jahre",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "331",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_G",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Altersgruppe" : "28 Jahre",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "395",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_G",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Altersgruppe" : "28 Jahre",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "330",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_G",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Altersgruppe" : "29 Jahre",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "341",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_G",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Altersgruppe" : "29 Jahre",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "312",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_G",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Altersgruppe" : "30 Jahre",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "365",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_G",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Altersgruppe" : "30 Jahre",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "387",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_G",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Altersgruppe" : "31 Jahre",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "381",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_G",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Altersgruppe" : "31 Jahre",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "364",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_G",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Altersgruppe" : "32 Jahre",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "385",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_G",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Altersgruppe" : "32 Jahre",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "395",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_G",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Altersgruppe" : "33 Jahre",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "448",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_G",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Altersgruppe" : "33 Jahre",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "414",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_G",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Altersgruppe" : "34 Jahre",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "429",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_G",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Altersgruppe" : "34 Jahre",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "440",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_G",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Altersgruppe" : "35 Jahre",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "436",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_G",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Altersgruppe" : "35 Jahre",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "409",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_G",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Altersgruppe" : "36 Jahre",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "440",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_G",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Altersgruppe" : "36 Jahre",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "425",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_G",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Altersgruppe" : "37 Jahre",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "474",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_G",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Altersgruppe" : "37 Jahre",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "423",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_G",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Altersgruppe" : "38 Jahre",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "467",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_G",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Altersgruppe" : "38 Jahre",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "420",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_G",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Altersgruppe" : "39 Jahre",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "397",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_G",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Altersgruppe" : "39 Jahre",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "426",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_G",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Altersgruppe" : "40 Jahre",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "429",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_G",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Altersgruppe" : "40 Jahre",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "363",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_G",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Altersgruppe" : "41 Jahre",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "416",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_G",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Altersgruppe" : "41 Jahre",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "341",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_G",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Altersgruppe" : "42 Jahre",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "363",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_G",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Altersgruppe" : "42 Jahre",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "370",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_G",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Altersgruppe" : "43 Jahre",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "405",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_G",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Altersgruppe" : "43 Jahre",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "395",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_G",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Altersgruppe" : "44 Jahre",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "385",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_G",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Altersgruppe" : "44 Jahre",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "412",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_G",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Altersgruppe" : "45 Jahre",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "375",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_G",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Altersgruppe" : "45 Jahre",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "371",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_G",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Altersgruppe" : "46 Jahre",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "412",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_G",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Altersgruppe" : "46 Jahre",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "352",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_G",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Altersgruppe" : "47 Jahre",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "362",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_G",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Altersgruppe" : "47 Jahre",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "417",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_G",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Altersgruppe" : "48 Jahre",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "368",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_G",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Altersgruppe" : "48 Jahre",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "369",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_G",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Altersgruppe" : "49 Jahre",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "353",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_G",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Altersgruppe" : "49 Jahre",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "347",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_G",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Altersgruppe" : "50 Jahre",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "345",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_G",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Altersgruppe" : "50 Jahre",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "347",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_G",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Altersgruppe" : "51 Jahre",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "363",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_G",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Altersgruppe" : "51 Jahre",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "362",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_G",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Altersgruppe" : "52 Jahre",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "357",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_G",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Altersgruppe" : "52 Jahre",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "379",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_G",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Altersgruppe" : "53 Jahre",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "369",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_G",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Altersgruppe" : "53 Jahre",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "353",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_G",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Altersgruppe" : "54 Jahre",
		"Geschlecht" : "M",
		"Anzahl" : "473",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_G",
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Altersgruppe" : "54 Jahre",
		"Geschlecht" : "W",
		"Anzahl" : "475",
		"Stand" : "31.12.2025"
	},
	{
		"json_featuretype" : "EWO_G",
