[
	{
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "Wesel",
		"Religion" : "Evangelisch",
		"Anzahl" : "8528",
		"Stand" : "30.06.2026"
	},
	{
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "Wesel",
		"Religion" : "Römisch-katholisch",
		"Anzahl" : "10195",
		"Stand" : "30.06.2026"
	},
	{
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "Wesel",
		"Religion" : "verschiedene",
		"Anzahl" : "418",
		"Stand" : "30.06.2026"
	},
	{
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "Wesel",
		"Religion" : "Ohne Angaben, gemeinschaftslos, ...",
		"Anzahl" : "20316",
		"Stand" : "30.06.2026"
	},
	{
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "Flüren",
		"Religion" : "Evangelisch",
		"Anzahl" : "1252",
		"Stand" : "30.06.2026"
	},
	{
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "Flüren",
		"Religion" : "Römisch-katholisch",
		"Anzahl" : "1544",
		"Stand" : "30.06.2026"
	},
	{
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "Flüren",
		"Religion" : "verschiedene",
		"Anzahl" : "35",
		"Stand" : "30.06.2026"
	},
	{
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "Flüren",
		"Religion" : "Ohne Angaben, gemeinschaftslos, ...",
		"Anzahl" : "1906",
		"Stand" : "30.06.2026"
	},
	{
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "Obrighoven-Lackhausen",
		"Religion" : "Evangelisch",
		"Anzahl" : "3346",
		"Stand" : "30.06.2026"
	},
	{
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "Obrighoven-Lackhausen",
		"Religion" : "Römisch-katholisch",
		"Anzahl" : "3225",
		"Stand" : "30.06.2026"
	},
	{
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "Obrighoven-Lackhausen",
		"Religion" : "verschiedene",
		"Anzahl" : "70",
		"Stand" : "30.06.2026"
	},
	{
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "Obrighoven-Lackhausen",
		"Religion" : "Ohne Angaben, gemeinschaftslos, ...",
		"Anzahl" : "4574",
		"Stand" : "30.06.2026"
	},
	{
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "Bislich",
		"Religion" : "Evangelisch",
		"Anzahl" : "465",
		"Stand" : "30.06.2026"
	},
	{
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "Bislich",
		"Religion" : "Römisch-katholisch",
		"Anzahl" : "1273",
		"Stand" : "30.06.2026"
	},
	{
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "Bislich",
		"Religion" : "verschiedene",
		"Anzahl" : "9",
		"Stand" : "30.06.2026"
	},
	{
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "Bislich",
		"Religion" : "Ohne Angaben, gemeinschaftslos, ...",
		"Anzahl" : "839",
		"Stand" : "30.06.2026"
	},
	{
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "Büderich",
		"Religion" : "Evangelisch",
		"Anzahl" : "1116",
		"Stand" : "30.06.2026"
	},
	{
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "Büderich",
		"Religion" : "Römisch-katholisch",
		"Anzahl" : "2660",
		"Stand" : "30.06.2026"
	},
	{
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "Büderich",
		"Religion" : "verschiedene",
		"Anzahl" : "45",
		"Stand" : "30.06.2026"
	},
	{
		"Gemeindeschlüssel" : "05170048",
		"Kommune" : "Stadt Wesel",
		"Stadtteil" : "Büderich",
		"Religion" : "Ohne Angaben, gemeinschaftslos, ...",
		"Anzahl" : "2034",
		"Stand" : "30.06.2026"
	}
]