{
	"type" : "FeatureCollection",
	"name" : "Still_Wickel",
	"features" : [
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.6192155047, 51.6574046196 ]
			},
			"properties" : {
				"datensatznummer" : "1",
				"bezeichnung" : "Adler Apotheke",
				"angebot" : "Stillpunkt",
				"strasse" : "Hohe Straße",
				"hausnummer" : "27",
				"hausnummernzusatz" : "",
				"plz" : "46483",
				"ort" : "Wesel",
				"ortsteil" : "Innenstadt",
				"strassenschluessel" : "38445",
				"rechtswert_epsg25832" : 335324,
				"hochwert_epsg25832" : 5725619,
				"erstellt_am" : "2020-01-20",
				"letztebearbeitung" : "2020-01-29",
				"revisionsdatum" : "2020-01-29",
				"einspielung" : "2026-06-17",
				"link_wesel" : "https://wesel.de/gesellschaft-bildung/kinder-und-jugendhilfe/fruehe-hilfen/still-und-wickelpunkte",
				"link_gis_wesel" : "https://geoportal.wesel.de/projekt/wohnen/kategorie/still_wickel/uid/1"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.6259937351, 51.6580185419 ]
			},
			"properties" : {
				"datensatznummer" : "2",
				"bezeichnung" : "AWO Lotte-Lemke-Familienbildungsstätte",
				"angebot" : "Wickelpunkt",
				"strasse" : "Kaiserring",
				"hausnummer" : "12",
				"hausnummernzusatz" : "",
				"plz" : "46483",
				"ort" : "Wesel",
				"ortsteil" : "Innenstadt",
				"strassenschluessel" : "38501",
				"rechtswert_epsg25832" : 335795,
				"hochwert_epsg25832" : 5725672,
				"erstellt_am" : "2020-01-20",
				"letztebearbeitung" : "2020-01-29",
				"revisionsdatum" : "2020-01-29",
				"einspielung" : "2026-06-17",
				"link_wesel" : "https://wesel.de/gesellschaft-bildung/kinder-und-jugendhilfe/fruehe-hilfen/still-und-wickelpunkte",
				"link_gis_wesel" : "https://geoportal.wesel.de/projekt/wohnen/kategorie/still_wickel/uid/2"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.6215469564, 51.6576137615 ]
			},
			"properties" : {
				"datensatznummer" : "3",
				"bezeichnung" : "C&A",
				"angebot" : "Wickelpunkt",
				"strasse" : "Hohe Straße",
				"hausnummer" : "2",
				"hausnummernzusatz" : "",
				"plz" : "46483",
				"ort" : "Wesel",
				"ortsteil" : "Innenstadt",
				"strassenschluessel" : "38445",
				"rechtswert_epsg25832" : 335486,
				"hochwert_epsg25832" : 5725637,
				"erstellt_am" : "2020-01-20",
				"letztebearbeitung" : "2020-01-29",
				"revisionsdatum" : "2020-01-29",
				"einspielung" : "2026-06-17",
				"link_wesel" : "https://wesel.de/gesellschaft-bildung/kinder-und-jugendhilfe/fruehe-hilfen/still-und-wickelpunkte",
				"link_gis_wesel" : "https://geoportal.wesel.de/projekt/wohnen/kategorie/still_wickel/uid/3"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.6442054543, 51.6732062695 ]
			},
			"properties" : {
				"datensatznummer" : "4",
				"bezeichnung" : "Ev. Kindertageseinrichtung am Lauerhaas",
				"angebot" : "Stillpunkt, Wickelpunkt",
				"strasse" : "Kastanienstraße",
				"hausnummer" : "17",
				"hausnummernzusatz" : "",
				"plz" : "46485",
				"ort" : "Wesel",
				"ortsteil" : "Obrighoven",
				"strassenschluessel" : "38509",
				"rechtswert_epsg25832" : 337109,
				"hochwert_epsg25832" : 5727320,
				"erstellt_am" : "2020-01-20",
				"letztebearbeitung" : "2020-01-29",
				"revisionsdatum" : "2020-01-29",
				"einspielung" : "2026-06-17",
				"link_wesel" : "https://wesel.de/gesellschaft-bildung/kinder-und-jugendhilfe/fruehe-hilfen/still-und-wickelpunkte",
				"link_gis_wesel" : "https://geoportal.wesel.de/projekt/wohnen/kategorie/still_wickel/uid/4"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.6140493098, 51.655833821 ]
			},
			"properties" : {
				"datensatznummer" : "5",
				"bezeichnung" : "Familienbüro in der Stadt Wesel",
				"angebot" : "Stillpunkt, Wickelpunkt",
				"strasse" : "Sandstraße",
				"hausnummer" : "24",
				"hausnummernzusatz" : "",
				"plz" : "46483",
				"ort" : "Wesel",
				"ortsteil" : "Innenstadt",
				"strassenschluessel" : "38721",
				"rechtswert_epsg25832" : 334961,
				"hochwert_epsg25832" : 5725456,
				"erstellt_am" : "2020-01-20",
				"letztebearbeitung" : "2020-01-29",
				"revisionsdatum" : "2020-01-29",
				"einspielung" : "2026-06-17",
				"link_wesel" : "https://wesel.de/gesellschaft-bildung/kinder-und-jugendhilfe/fruehe-hilfen/still-und-wickelpunkte",
				"link_gis_wesel" : "https://geoportal.wesel.de/projekt/wohnen/kategorie/still_wickel/uid/5"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.6114036869, 51.6791894922 ]
			},
			"properties" : {
				"datensatznummer" : "6",
				"bezeichnung" : "Kath. Kita St. Nikolaus Feldmark",
				"angebot" : "Stillpunkt, Wickelpunkt",
				"strasse" : "An der Herz-Jesu-Kirche",
				"hausnummer" : "12",
				"hausnummernzusatz" : "",
				"plz" : "46483",
				"ort" : "Wesel",
				"ortsteil" : "Feldmark",
				"strassenschluessel" : "38155",
				"rechtswert_epsg25832" : 334863,
				"hochwert_epsg25832" : 5728059,
				"erstellt_am" : "2020-01-20",
				"letztebearbeitung" : "2020-01-29",
				"revisionsdatum" : "2020-01-29",
				"einspielung" : "2026-06-17",
				"link_wesel" : "https://wesel.de/gesellschaft-bildung/kinder-und-jugendhilfe/fruehe-hilfen/still-und-wickelpunkte",
				"link_gis_wesel" : "https://geoportal.wesel.de/projekt/wohnen/kategorie/still_wickel/uid/6"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.6136503689, 51.6559965836 ]
			},
			"properties" : {
				"datensatznummer" : "7",
				"bezeichnung" : "Kath. Kita St. Nikolaus Antonistraße",
				"angebot" : "Wickelpunkt",
				"strasse" : "Antonistraße",
				"hausnummer" : "5",
				"hausnummernzusatz" : "",
				"plz" : "46483",
				"ort" : "Wesel",
				"ortsteil" : "Innenstadt",
				"strassenschluessel" : "38169",
				"rechtswert_epsg25832" : 334934,
				"hochwert_epsg25832" : 5725475,
				"erstellt_am" : "2020-01-20",
				"letztebearbeitung" : "2020-01-29",
				"revisionsdatum" : "2020-01-29",
				"einspielung" : "2026-06-17",
				"link_wesel" : "https://wesel.de/gesellschaft-bildung/kinder-und-jugendhilfe/fruehe-hilfen/still-und-wickelpunkte",
				"link_gis_wesel" : "https://geoportal.wesel.de/projekt/wohnen/kategorie/still_wickel/uid/7"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.4883136048, 51.677798754 ]
			},
			"properties" : {
				"datensatznummer" : "8",
				"bezeichnung" : "Kath. Kita St. Nikolaus Bislich",
				"angebot" : "Stillpunkt, Wickelpunkt",
				"strasse" : "In den Plenken",
				"hausnummer" : "1",
				"hausnummernzusatz" : "",
				"plz" : "46487",
				"ort" : "Wesel",
				"ortsteil" : "Bislich",
				"strassenschluessel" : "39339",
				"rechtswert_epsg25832" : 326349,
				"hochwert_epsg25832" : 5728190,
				"erstellt_am" : "2020-01-20",
				"letztebearbeitung" : "2020-01-29",
				"revisionsdatum" : "2020-01-29",
				"einspielung" : "2026-06-17",
				"link_wesel" : "https://wesel.de/gesellschaft-bildung/kinder-und-jugendhilfe/fruehe-hilfen/still-und-wickelpunkte",
				"link_gis_wesel" : "https://geoportal.wesel.de/projekt/wohnen/kategorie/still_wickel/uid/8"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.6093042514, 51.6934999834 ]
			},
			"properties" : {
				"datensatznummer" : "9",
				"bezeichnung" : "Kath. Kita St. Nikolaus Blumenkamp",
				"angebot" : "Stillpunkt, Wickelpunkt",
				"strasse" : "Feuerdornstraße",
				"hausnummer" : "20",
				"hausnummernzusatz" : "",
				"plz" : "46487",
				"ort" : "Wesel",
				"ortsteil" : "Blumenkamp",
				"strassenschluessel" : "38334",
				"rechtswert_epsg25832" : 334770,
				"hochwert_epsg25832" : 5729655,
				"erstellt_am" : "2020-01-20",
				"letztebearbeitung" : "2020-01-29",
				"revisionsdatum" : "2020-01-29",
				"einspielung" : "2026-06-17",
				"link_wesel" : "https://wesel.de/gesellschaft-bildung/kinder-und-jugendhilfe/fruehe-hilfen/still-und-wickelpunkte",
				"link_gis_wesel" : "https://geoportal.wesel.de/projekt/wohnen/kategorie/still_wickel/uid/9"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.6137247222, 51.6603598342 ]
			},
			"properties" : {
				"datensatznummer" : "10",
				"bezeichnung" : "Kath. Kita St. Nikolaus Martinistraße",
				"angebot" : "Wickelpunkt",
				"strasse" : "Gerhard-Storm-Stiege",
				"hausnummer" : "4",
				"hausnummernzusatz" : "",
				"plz" : "46483",
				"ort" : "Wesel",
				"ortsteil" : "Innenstadt",
				"strassenschluessel" : "38380",
				"rechtswert_epsg25832" : 334955,
				"hochwert_epsg25832" : 5725960,
				"erstellt_am" : "2020-01-20",
				"letztebearbeitung" : "2020-01-29",
				"revisionsdatum" : "2020-01-29",
				"einspielung" : "2026-06-17",
				"link_wesel" : "https://wesel.de/gesellschaft-bildung/kinder-und-jugendhilfe/fruehe-hilfen/still-und-wickelpunkte",
				"link_gis_wesel" : "https://geoportal.wesel.de/projekt/wohnen/kategorie/still_wickel/uid/10"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.6624005628, 51.6603050039 ]
			},
			"properties" : {
				"datensatznummer" : "11",
				"bezeichnung" : "Kath. Kita St. Nikolaus Obrighoven",
				"angebot" : "Stillpunkt, Wickelpunkt",
				"strasse" : "St.-Antonius-Weg",
				"hausnummer" : "15",
				"hausnummernzusatz" : "",
				"plz" : "46485",
				"ort" : "Wesel",
				"ortsteil" : "Obrighoven",
				"strassenschluessel" : "38767",
				"rechtswert_epsg25832" : 338321,
				"hochwert_epsg25832" : 5725845,
				"erstellt_am" : "2020-01-20",
				"letztebearbeitung" : "2020-01-29",
				"revisionsdatum" : "2020-01-29",
				"einspielung" : "2026-06-17",
				"link_wesel" : "https://wesel.de/gesellschaft-bildung/kinder-und-jugendhilfe/fruehe-hilfen/still-und-wickelpunkte",
				"link_gis_wesel" : "https://geoportal.wesel.de/projekt/wohnen/kategorie/still_wickel/uid/11"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.6347578077, 51.6679801026 ]
			},
			"properties" : {
				"datensatznummer" : "12",
				"bezeichnung" : "Kath. Kita St. Nikolaus Schepersfeld",
				"angebot" : "Stillpunkt, Wickelpunkt",
				"strasse" : "Am Birkenfeld",
				"hausnummer" : "2",
				"hausnummernzusatz" : "",
				"plz" : "46485",
				"ort" : "Wesel",
				"ortsteil" : "Schepersfeld",
				"strassenschluessel" : "38027",
				"rechtswert_epsg25832" : 336437,
				"hochwert_epsg25832" : 5726760,
				"erstellt_am" : "2020-01-20",
				"letztebearbeitung" : "2020-01-29",
				"revisionsdatum" : "2020-01-29",
				"einspielung" : "2026-06-17",
				"link_wesel" : "https://wesel.de/gesellschaft-bildung/kinder-und-jugendhilfe/fruehe-hilfen/still-und-wickelpunkte",
				"link_gis_wesel" : "https://geoportal.wesel.de/projekt/wohnen/kategorie/still_wickel/uid/12"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.6199670911, 51.6505130276 ]
			},
			"properties" : {
				"datensatznummer" : "13",
				"bezeichnung" : "Kath. Kita St. Nikolaus Stralsunder Straße",
				"angebot" : "Stillpunkt, Wickelpunkt",
				"strasse" : "Stralsunder Straße",
				"hausnummer" : "19",
				"hausnummernzusatz" : "",
				"plz" : "46483",
				"ort" : "Wesel",
				"ortsteil" : "Innenstadt",
				"strassenschluessel" : "38783",
				"rechtswert_epsg25832" : 335351,
				"hochwert_epsg25832" : 5724851,
				"erstellt_am" : "2020-01-20",
				"letztebearbeitung" : "2020-01-29",
				"revisionsdatum" : "2020-01-29",
				"einspielung" : "2026-06-17",
				"link_wesel" : "https://wesel.de/gesellschaft-bildung/kinder-und-jugendhilfe/fruehe-hilfen/still-und-wickelpunkte",
				"link_gis_wesel" : "https://geoportal.wesel.de/projekt/wohnen/kategorie/still_wickel/uid/13"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.6111271127, 51.6588860626 ]
			},
			"properties" : {
				"datensatznummer" : "14",
				"bezeichnung" : "Rathaus, Besucher-WC im Erdgeschoss",
				"angebot" : "Wickelpunkt",
				"strasse" : "Klever-Tor-Platz",
				"hausnummer" : "1",
				"hausnummernzusatz" : "",
				"plz" : "46483",
				"ort" : "Wesel",
				"ortsteil" : "Innenstadt",
				"strassenschluessel" : "38531",
				"rechtswert_epsg25832" : 334770,
				"hochwert_epsg25832" : 5725802,
				"erstellt_am" : "2020-01-20",
				"letztebearbeitung" : "2020-01-29",
				"revisionsdatum" : "2020-01-29",
				"einspielung" : "2026-06-17",
				"link_wesel" : "https://wesel.de/gesellschaft-bildung/kinder-und-jugendhilfe/fruehe-hilfen/still-und-wickelpunkte",
				"link_gis_wesel" : "https://geoportal.wesel.de/projekt/wohnen/kategorie/still_wickel/uid/14"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.6213284136, 51.6576453062 ]
			},
			"properties" : {
				"datensatznummer" : "15",
				"bezeichnung" : "Sanitätshaus Luttermann",
				"angebot" : "Stillpunkt",
				"strasse" : "Hohe Straße",
				"hausnummer" : "4",
				"hausnummernzusatz" : "",
				"plz" : "46483",
				"ort" : "Wesel",
				"ortsteil" : "Innenstadt",
				"strassenschluessel" : "38445",
				"rechtswert_epsg25832" : 335471,
				"hochwert_epsg25832" : 5725641,
				"erstellt_am" : "2020-01-20",
				"letztebearbeitung" : "2020-01-29",
				"revisionsdatum" : "2020-01-29",
				"einspielung" : "2026-06-17",
				"link_wesel" : "https://wesel.de/gesellschaft-bildung/kinder-und-jugendhilfe/fruehe-hilfen/still-und-wickelpunkte",
				"link_gis_wesel" : "https://geoportal.wesel.de/projekt/wohnen/kategorie/still_wickel/uid/15"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.6121220715, 51.6567389261 ]
			},
			"properties" : {
				"datensatznummer" : "16",
				"bezeichnung" : "Volksbank Rhein-Lippe eG",
				"angebot" : "Wickelpunkt",
				"strasse" : "Großer Markt",
				"hausnummer" : "1",
				"hausnummernzusatz" : "",
				"plz" : "46483",
				"ort" : "Wesel",
				"ortsteil" : "Innenstadt",
				"strassenschluessel" : "38401",
				"rechtswert_epsg25832" : 334831,
				"hochwert_epsg25832" : 5725561,
				"erstellt_am" : "2020-01-20",
				"letztebearbeitung" : "2020-01-29",
				"revisionsdatum" : "2020-01-29",
				"einspielung" : "2026-06-17",
				"link_wesel" : "https://wesel.de/gesellschaft-bildung/kinder-und-jugendhilfe/fruehe-hilfen/still-und-wickelpunkte",
				"link_gis_wesel" : "https://geoportal.wesel.de/projekt/wohnen/kategorie/still_wickel/uid/16"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.6278301637, 51.6796034744 ]
			},
			"properties" : {
				"datensatznummer" : "17",
				"bezeichnung" : "DRK Kindertagesstätte \"Abenteuerland\"",
				"angebot" : "Stillpunkt, Wickelpunkt",
				"strasse" : "Julius-Leber-Straße",
				"hausnummer" : "50",
				"hausnummernzusatz" : "",
				"plz" : "46485",
				"ort" : "Wesel",
				"ortsteil" : "Lackhausen",
				"strassenschluessel" : "38498",
				"rechtswert_epsg25832" : 336000,
				"hochwert_epsg25832" : 5728068,
				"erstellt_am" : "2023-11-27",
				"letztebearbeitung" : "2023-11-27",
				"revisionsdatum" : "2023-11-27",
				"einspielung" : "2026-06-17",
				"link_wesel" : "https://wesel.de/gesellschaft-bildung/kinder-und-jugendhilfe/fruehe-hilfen/still-und-wickelpunkte",
				"link_gis_wesel" : "https://geoportal.wesel.de/projekt/wohnen/kategorie/still_wickel/uid/17"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.6314006155, 51.6793787836 ]
			},
			"properties" : {
				"datensatznummer" : "18",
				"bezeichnung" : "Familienzentrum - Die Sonnenburg",
				"angebot" : "Stillpunkt, Wickelpunkt",
				"strasse" : "Julius-Leber-Straße",
				"hausnummer" : "57",
				"hausnummernzusatz" : "",
				"plz" : "46485",
				"ort" : "Wesel",
				"ortsteil" : "Lackhausen",
				"strassenschluessel" : "38498",
				"rechtswert_epsg25832" : 336246,
				"hochwert_epsg25832" : 5728035,
				"erstellt_am" : "2020-01-20",
				"letztebearbeitung" : "2023-11-27",
				"revisionsdatum" : "2023-11-27",
				"einspielung" : "2026-06-17",
				"link_wesel" : "https://wesel.de/gesellschaft-bildung/kinder-und-jugendhilfe/fruehe-hilfen/still-und-wickelpunkte",
				"link_gis_wesel" : "https://geoportal.wesel.de/projekt/wohnen/kategorie/still_wickel/uid/18"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.5693662434, 51.6845590762 ]
			},
			"properties" : {
				"datensatznummer" : "19",
				"bezeichnung" : "Ev. Tageseinrichtung für Kinder Flüren",
				"angebot" : "Stillpunkt, Wickelpunkt",
				"strasse" : "Sternstraße",
				"hausnummer" : "4",
				"hausnummernzusatz" : "a",
				"plz" : "46487",
				"ort" : "Wesel",
				"ortsteil" : "Flüren",
				"strassenschluessel" : "38773",
				"rechtswert_epsg25832" : 331977,
				"hochwert_epsg25832" : 5728752,
				"erstellt_am" : "2020-01-20",
				"letztebearbeitung" : "2023-11-28",
				"revisionsdatum" : "2023-11-28",
				"einspielung" : "2026-06-17",
				"link_wesel" : "https://wesel.de/gesellschaft-bildung/kinder-und-jugendhilfe/fruehe-hilfen/still-und-wickelpunkte",
				"link_gis_wesel" : "https://geoportal.wesel.de/projekt/wohnen/kategorie/still_wickel/uid/19"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.6120882352, 51.6763525558 ]
			},
			"properties" : {
				"datensatznummer" : "20",
				"bezeichnung" : "Ev. Tageseinrichtung für Kinder Friedenskirche",
				"angebot" : "Stillpunkt, Wickelpunkt",
				"strasse" : "Holzweg",
				"hausnummer" : "17",
				"hausnummernzusatz" : "",
				"plz" : "46483",
				"ort" : "Wesel",
				"ortsteil" : "Feldmark",
				"strassenschluessel" : "38449",
				"rechtswert_epsg25832" : 334900,
				"hochwert_epsg25832" : 5727742,
				"erstellt_am" : "2020-01-20",
				"letztebearbeitung" : "2023-11-28",
				"revisionsdatum" : "2023-11-28",
				"einspielung" : "2026-06-17",
				"link_wesel" : "https://wesel.de/gesellschaft-bildung/kinder-und-jugendhilfe/fruehe-hilfen/still-und-wickelpunkte",
				"link_gis_wesel" : "https://geoportal.wesel.de/projekt/wohnen/kategorie/still_wickel/uid/20"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.5370356009, 51.6434060616 ]
			},
			"properties" : {
				"datensatznummer" : "21",
				"bezeichnung" : "Kindertageseinrichtung St. Franziskus",
				"angebot" : "Stillpunkt, Wickelpunkt",
				"strasse" : "Kuhport",
				"hausnummer" : "12",
				"hausnummernzusatz" : "",
				"plz" : "46487",
				"ort" : "Wesel",
				"ortsteil" : "Ginderich",
				"strassenschluessel" : "39223",
				"rechtswert_epsg25832" : 329588,
				"hochwert_epsg25832" : 5724251,
				"erstellt_am" : "2020-01-20",
				"letztebearbeitung" : "2023-11-28",
				"revisionsdatum" : "2023-11-28",
				"einspielung" : "2026-06-17",
				"link_wesel" : "https://wesel.de/gesellschaft-bildung/kinder-und-jugendhilfe/fruehe-hilfen/still-und-wickelpunkte",
				"link_gis_wesel" : "https://geoportal.wesel.de/projekt/wohnen/kategorie/still_wickel/uid/21"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.6213795037, 51.6525291715 ]
			},
			"properties" : {
				"datensatznummer" : "22",
				"bezeichnung" : "Inklusive Kindertagesstätte Mittendrin",
				"angebot" : "Wickelpunkt",
				"strasse" : "Gabainstraße",
				"hausnummer" : "3",
				"hausnummernzusatz" : "a",
				"plz" : "46483",
				"ort" : "Wesel",
				"ortsteil" : "Innenstadt",
				"strassenschluessel" : "38373",
				"rechtswert_epsg25832" : 335456,
				"hochwert_epsg25832" : 5725072,
				"erstellt_am" : "2020-01-20",
				"letztebearbeitung" : "2023-11-28",
				"revisionsdatum" : "2023-11-28",
				"einspielung" : "2026-06-17",
				"link_wesel" : "https://wesel.de/gesellschaft-bildung/kinder-und-jugendhilfe/fruehe-hilfen/still-und-wickelpunkte",
				"link_gis_wesel" : "https://geoportal.wesel.de/projekt/wohnen/kategorie/still_wickel/uid/22"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.6168600675, 51.6681217623 ]
			},
			"properties" : {
				"datensatznummer" : "23",
				"bezeichnung" : "Inklusive Kindertagesstätte \"Kartäuserweg\"",
				"angebot" : "Stillpunkt, Wickelpunkt",
				"strasse" : "Kartäuserweg",
				"hausnummer" : "1",
				"hausnummernzusatz" : "a",
				"plz" : "46483",
				"ort" : "Wesel",
				"ortsteil" : "Innenstadt",
				"strassenschluessel" : "38507",
				"rechtswert_epsg25832" : 335200,
				"hochwert_epsg25832" : 5726816,
				"erstellt_am" : "2020-01-20",
				"letztebearbeitung" : "2023-11-28",
				"revisionsdatum" : "2023-11-28",
				"einspielung" : "2026-06-17",
				"link_wesel" : "https://wesel.de/gesellschaft-bildung/kinder-und-jugendhilfe/fruehe-hilfen/still-und-wickelpunkte",
				"link_gis_wesel" : "https://geoportal.wesel.de/projekt/wohnen/kategorie/still_wickel/uid/23"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.5753673221, 51.6824528202 ]
			},
			"properties" : {
				"datensatznummer" : "24",
				"bezeichnung" : "Kath. Kita St. Nikolaus Flüren",
				"angebot" : "Stillpunkt, Wickelpunkt",
				"strasse" : "Beethovenstraße",
				"hausnummer" : "1",
				"hausnummernzusatz" : "a",
				"plz" : "46487",
				"ort" : "Wesel",
				"ortsteil" : "Flüren",
				"strassenschluessel" : "38199",
				"rechtswert_epsg25832" : 332384,
				"hochwert_epsg25832" : 5728504,
				"erstellt_am" : "2020-01-20",
				"letztebearbeitung" : "2023-11-28",
				"revisionsdatum" : "2023-11-28",
				"einspielung" : "2026-06-17",
				"link_wesel" : "https://wesel.de/gesellschaft-bildung/kinder-und-jugendhilfe/fruehe-hilfen/still-und-wickelpunkte",
				"link_gis_wesel" : "https://geoportal.wesel.de/projekt/wohnen/kategorie/still_wickel/uid/24"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.6313970353, 51.6542246222 ]
			},
			"properties" : {
				"datensatznummer" : "25",
				"bezeichnung" : "Kath. Kita St. Nikolaus Fusternberg",
				"angebot" : "Stillpunkt, Wickelpunkt",
				"strasse" : "Am Kirchplatz",
				"hausnummer" : "7",
				"hausnummernzusatz" : "",
				"plz" : "46485",
				"ort" : "Wesel",
				"ortsteil" : "Fusternberg",
				"strassenschluessel" : "38067",
				"rechtswert_epsg25832" : 336155,
				"hochwert_epsg25832" : 5725238,
				"erstellt_am" : "2020-01-20",
				"letztebearbeitung" : "2023-11-28",
				"revisionsdatum" : "2023-11-28",
				"einspielung" : "2026-06-17",
				"link_wesel" : "https://wesel.de/gesellschaft-bildung/kinder-und-jugendhilfe/fruehe-hilfen/still-und-wickelpunkte",
				"link_gis_wesel" : "https://geoportal.wesel.de/projekt/wohnen/kategorie/still_wickel/uid/25"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.6360896153, 51.6687893387 ]
			},
			"properties" : {
				"datensatznummer" : "26",
				"bezeichnung" : "Kindertageseinrichtung im Mehrgenerationenhaus SKF",
				"angebot" : "Wickelpunkt",
				"strasse" : "Am Birkenfeld",
				"hausnummer" : "14",
				"hausnummernzusatz" : "",
				"plz" : "46485",
				"ort" : "Wesel",
				"ortsteil" : "Schepersfeld",
				"strassenschluessel" : "38027",
				"rechtswert_epsg25832" : 336532,
				"hochwert_epsg25832" : 5726847,
				"erstellt_am" : "2020-01-20",
				"letztebearbeitung" : "2023-11-28",
				"revisionsdatum" : "2023-11-28",
				"einspielung" : "2026-06-17",
				"link_wesel" : "https://wesel.de/gesellschaft-bildung/kinder-und-jugendhilfe/fruehe-hilfen/still-und-wickelpunkte",
				"link_gis_wesel" : "https://geoportal.wesel.de/projekt/wohnen/kategorie/still_wickel/uid/26"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.6116534553, 51.6585010685 ]
			},
			"properties" : {
				"datensatznummer" : "27",
				"bezeichnung" : "Stadtbücherei Wesel",
				"angebot" : "Stillpunkt",
				"strasse" : "Ritterstraße",
				"hausnummer" : "12",
				"hausnummernzusatz" : "",
				"plz" : "46483",
				"ort" : "Wesel",
				"ortsteil" : "Innenstadt",
				"strassenschluessel" : "38703",
				"rechtswert_epsg25832" : 334805,
				"hochwert_epsg25832" : 5725758,
				"erstellt_am" : "2020-01-20",
				"letztebearbeitung" : "2023-11-28",
				"revisionsdatum" : "2023-11-28",
				"einspielung" : "2026-06-17",
				"link_wesel" : "https://wesel.de/gesellschaft-bildung/kinder-und-jugendhilfe/fruehe-hilfen/still-und-wickelpunkte",
				"link_gis_wesel" : "https://geoportal.wesel.de/projekt/wohnen/kategorie/still_wickel/uid/27"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.6125114257, 51.6556586589 ]
			},
			"properties" : {
				"datensatznummer" : "28",
				"bezeichnung" : "Mehrgenerationenhaus Bogen, Sozialdienst kath. Frauen e.V.",
				"angebot" : "Stillpunkt, Wickelpunkt",
				"strasse" : "Pastor-Janßen-Straße",
				"hausnummer" : "7",
				"hausnummernzusatz" : "",
				"plz" : "46483",
				"ort" : "Wesel",
				"ortsteil" : "Innenstadt",
				"strassenschluessel" : "38667",
				"rechtswert_epsg25832" : 334854,
				"hochwert_epsg25832" : 5725440,
				"erstellt_am" : "2020-01-20",
				"letztebearbeitung" : "2023-11-28",
				"revisionsdatum" : "2023-11-28",
				"einspielung" : "2026-06-17",
				"link_wesel" : "https://wesel.de/gesellschaft-bildung/kinder-und-jugendhilfe/fruehe-hilfen/still-und-wickelpunkte",
				"link_gis_wesel" : "https://geoportal.wesel.de/projekt/wohnen/kategorie/still_wickel/uid/28"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.5794476696, 51.6298181089 ]
			},
			"properties" : {
				"datensatznummer" : "29",
				"bezeichnung" : "Ev.Familienzentrum \"Regenbogenhaus\"",
				"angebot" : "Wickelpunkt",
				"strasse" : "Marktplatz",
				"hausnummer" : "4",
				"hausnummernzusatz" : "",
				"plz" : "46487",
				"ort" : "Wesel",
				"ortsteil" : "Büderich",
				"strassenschluessel" : "39055",
				"rechtswert_epsg25832" : 332472,
