{
	"type" : "FeatureCollection",
	"name" : "oeff_toiletten",
	"features" : [
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.6079627542, 51.6624099426 ]
			},
			"properties" : {
				"datensatznummer" : "1",
				"bezeichnung" : "CJD NRW Nord",
				"kurztext" : "Öffentliche Toilette CJD NRW Nord",
				"beschreibung" : "<strong>Öffnungszeiten</strong>Montag - Donnerstag: 7:30 - 16:30 Uhr<br>Freitag: 7:30 - 13:30 Uhr",
				"kategorie1" : "behindertengerechte Anlage, Herren WC, Damen WC",
				"strasse" : "Alte Delogstraße",
				"hausnummer" : "5",
				"hausnummernzusatz" : "",
				"plz" : "46483",
				"ort" : "Wesel",
				"strassenschluessel" : "38020",
				"rechtswert_EPSG25832" : 334564,
				"hochwert_EPSG25832" : 5726201,
				"koordinatensystem" : "EPSG:25832",
				"linkwesel" : "https://wesel.de/politik-verwaltung/sicherheit-und-ordnung/oeffentliche-toiletten",
				"linkgis_wesel" : "https://geoportal.wesel.de/projekt/wohnen/kategorie/oeff_toiletten/uid/1",
				"erstellt_am" : "2020-02-10",
				"letztebearbeitung" : "2024-09-25",
				"revisionsdatum" : "2020-03-06",
				"einspielung" : "2026-05-22"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.6179676949, 51.6566598432 ]
			},
			"properties" : {
				"datensatznummer" : "2",
				"bezeichnung" : "Brandstraße, Ecke Windstege",
				"kurztext" : "Öffentliche Toilette Brandstraße, Ecke Windstege",
				"beschreibung" : "<strong>Zugang</strong>Nur mitEuroschlüsselDie Reinigung der Toilettenanlage erfolgt 1xtäglich.",
				"kategorie1" : "behindertengerechte Anlage",
				"rechtswert_EPSG25832" : 335235,
				"hochwert_EPSG25832" : 5725539,
				"koordinatensystem" : "EPSG:25832",
				"linkwesel" : "https://wesel.de/politik-verwaltung/sicherheit-und-ordnung/oeffentliche-toiletten",
				"linkgis_wesel" : "https://geoportal.wesel.de/projekt/wohnen/kategorie/oeff_toiletten/uid/2",
				"erstellt_am" : "2020-02-10",
				"letztebearbeitung" : "2024-09-25",
				"revisionsdatum" : "",
				"einspielung" : "2026-05-22"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.6115464839, 51.6569610411 ]
			},
			"properties" : {
				"datensatznummer" : "3",
				"bezeichnung" : "Eis Café Riviera, Großer Markt",
				"kurztext" : "Öffentliche Toilette Eis Café Riviera, Großer Markt",
				"beschreibung" : "<strong>Öffnungszeiten</strong>Montag - Sonntag: 9 - 22 UhrGebührenpflichtig",
				"kategorie1" : "Herren WC, Damen WC",
				"strasse" : "Großer Markt",
				"hausnummer" : "4",
				"hausnummernzusatz" : "",
				"plz" : "46483",
				"ort" : "Wesel",
				"strassenschluessel" : "38401",
				"rechtswert_EPSG25832" : 334792,
				"hochwert_EPSG25832" : 5725587,
				"koordinatensystem" : "EPSG:25832",
				"linkwesel" : "https://wesel.de/politik-verwaltung/sicherheit-und-ordnung/oeffentliche-toiletten",
				"linkgis_wesel" : "https://geoportal.wesel.de/projekt/wohnen/kategorie/oeff_toiletten/uid/3",
				"erstellt_am" : "2024-08-28",
				"letztebearbeitung" : "2024-09-25",
				"revisionsdatum" : "2020-03-06",
				"einspielung" : "2026-05-22"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.6241370529, 51.6567489007 ]
			},
			"properties" : {
				"datensatznummer" : "4",
				"bezeichnung" : "Eis Café Riviera, Wilhelmstraße 13",
				"kurztext" : "Öffentliche Toilette Eis Café Riviera, Wilhelmstraße 13",
				"beschreibung" : "<strong>Öffnungszeiten</strong>Montag - Sonntag: 9 - 22 UhrGebührenpflichtig",
				"kategorie1" : "Herren WC, Damen WC",
				"strasse" : "Wilhelmstraße",
				"hausnummer" : "13",
				"hausnummernzusatz" : "",
				"plz" : "46483",
				"ort" : "Wesel",
				"strassenschluessel" : "38855",
				"rechtswert_EPSG25832" : 335662,
				"hochwert_EPSG25832" : 5725535,
				"koordinatensystem" : "EPSG:25832",
				"linkwesel" : "https://wesel.de/politik-verwaltung/sicherheit-und-ordnung/oeffentliche-toiletten",
				"linkgis_wesel" : "https://geoportal.wesel.de/projekt/wohnen/kategorie/oeff_toiletten/uid/4",
				"erstellt_am" : "2024-09-25",
				"letztebearbeitung" : "2024-09-25",
				"revisionsdatum" : "2024-09-25",
				"einspielung" : "2026-05-22"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.6125114257, 51.6556586589 ]
			},
			"properties" : {
				"datensatznummer" : "5",
				"bezeichnung" : "Mehrgenerationenhaus Bogen",
				"kurztext" : "Öffentliche Toilette Mehrgenerationenhaus Bogen",
				"beschreibung" : "<strong>Öffnungszeiten</strong>Montag - Freitag: 9 - 17:30 Uhr",
				"kategorie1" : "behindertengerechte Anlage, Herren WC, Damen WC",
				"strasse" : "Pastor-Janßen-Straße",
				"hausnummer" : "7",
				"hausnummernzusatz" : "",
				"plz" : "46483",
				"ort" : "Wesel",
				"strassenschluessel" : "38667",
				"rechtswert_EPSG25832" : 334854,
				"hochwert_EPSG25832" : 5725440,
				"koordinatensystem" : "EPSG:25832",
				"linkwesel" : "https://wesel.de/politik-verwaltung/sicherheit-und-ordnung/oeffentliche-toiletten",
				"linkgis_wesel" : "https://geoportal.wesel.de/projekt/wohnen/kategorie/oeff_toiletten/uid/5",
				"erstellt_am" : "2020-02-10",
				"letztebearbeitung" : "2024-09-25",
				"revisionsdatum" : "2020-01-20",
				"einspielung" : "2026-05-22"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.6103400425, 51.6565317892 ]
			},
			"properties" : {
				"datensatznummer" : "6",
				"bezeichnung" : "Pastor-Bölitz-Straße",
				"kurztext" : "Öffentliche Toilette Pastor-Bölitz-Straße",
				"beschreibung" : "<strong>Zugang</strong>Nur mitEuroschlüsselDie Reinigung der Toilettenanlage erfolgt 1xtäglich.",
				"kategorie1" : "behindertengerechte Anlage",
				"rechtswert_EPSG25832" : 334707,
				"hochwert_EPSG25832" : 5725542,
				"koordinatensystem" : "EPSG:25832",
				"linkwesel" : "https://wesel.de/politik-verwaltung/sicherheit-und-ordnung/oeffentliche-toiletten",
				"linkgis_wesel" : "https://geoportal.wesel.de/projekt/wohnen/kategorie/oeff_toiletten/uid/6",
				"erstellt_am" : "2020-02-10",
				"letztebearbeitung" : "2024-09-25",
				"revisionsdatum" : "",
				"einspielung" : "2026-05-22"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.61791336, 51.6571443773 ]
			},
			"properties" : {
				"datensatznummer" : "7",
				"bezeichnung" : "Bauverein Wesel",
				"kurztext" : "Öffentliche Toilette Bauverein Wesel",
				"beschreibung" : "<strong>Öffnungszeiten</strong>Montag - Donnerstag: 8 - 12:30 Uhr,<br>Montag, Dienstag, Donnerstag: 13:30 - 16:30 Uhr<br>Freitag: 8 - 12 Uhr",
				"kategorie1" : "Herren WC, Damen WC",
				"strasse" : "Windstege",
				"hausnummer" : "5",
				"hausnummernzusatz" : "",
				"plz" : "46483",
				"ort" : "Wesel",
				"strassenschluessel" : "38861",
				"rechtswert_EPSG25832" : 335233,
				"hochwert_EPSG25832" : 5725593,
				"koordinatensystem" : "EPSG:25832",
				"linkwesel" : "https://wesel.de/politik-verwaltung/sicherheit-und-ordnung/oeffentliche-toiletten",
				"linkgis_wesel" : "https://geoportal.wesel.de/projekt/wohnen/kategorie/oeff_toiletten/uid/7",
				"erstellt_am" : "2020-02-10",
				"letztebearbeitung" : "2024-09-25",
				"revisionsdatum" : "2020-02-10",
				"einspielung" : "2026-05-22"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.6111271127, 51.6588860626 ]
			},
			"properties" : {
				"datensatznummer" : "8",
				"bezeichnung" : "Rathaus",
				"kurztext" : "Öffentliche Toilette Rathaus",
				"beschreibung" : "<strong>Zugang</strong>Nur mitEuroschlüssel im Bereich der Bushaltestelle<strong>Öffnungszeiten</strong>Montag - Mittwoch: 8 - 16 Uhr<br>Donnerstag: 8 - 18 Uhr<br>Freitag: 8 - 12 Uhr",
				"kategorie1" : "behindertengerechte Anlage, Herren WC, Damen WC",
				"strasse" : "Klever-Tor-Platz",
				"hausnummer" : "1",
				"hausnummernzusatz" : "",
				"plz" : "46483",
				"ort" : "Wesel",
				"strassenschluessel" : "38531",
				"rechtswert_EPSG25832" : 334770,
				"hochwert_EPSG25832" : 5725802,
				"koordinatensystem" : "EPSG:25832",
				"linkwesel" : "https://wesel.de/politik-verwaltung/sicherheit-und-ordnung/oeffentliche-toiletten",
				"linkgis_wesel" : "https://geoportal.wesel.de/projekt/wohnen/kategorie/oeff_toiletten/uid/8",
				"erstellt_am" : "2020-02-10",
				"letztebearbeitung" : "2024-09-25",
				"revisionsdatum" : "2019-10-09",
				"einspielung" : "2026-05-22"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.5918771353, 51.6597787749 ]
			},
			"properties" : {
				"datensatznummer" : "9",
				"bezeichnung" : "Rheinbad",
				"kurztext" : "Öffentliche Toilette Rheinbad, Rheinpromenade 7",
				"beschreibung" : "<strong>Zugang</strong>Nur mitEuroschlüssel",
				"kategorie1" : "behindertengerechte Anlage",
				"strasse" : "Rheinpromenade",
				"hausnummer" : "7",
				"hausnummernzusatz" : "",
				"plz" : "46487",
				"ort" : "Wesel",
				"strassenschluessel" : "38696",
				"rechtswert_EPSG25832" : 333442,
				"hochwert_EPSG25832" : 5725945,
				"koordinatensystem" : "EPSG:25832",
				"linkwesel" : "https://wesel.de/politik-verwaltung/sicherheit-und-ordnung/oeffentliche-toiletten",
				"linkgis_wesel" : "https://geoportal.wesel.de/projekt/wohnen/kategorie/oeff_toiletten/uid/9",
				"erstellt_am" : "2024-09-25",
				"letztebearbeitung" : "2024-09-25",
				"revisionsdatum" : "2024-09-25",
				"einspielung" : "2026-05-22"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.6259475712, 51.6558592259 ]
			},
			"properties" : {
				"datensatznummer" : "10",
				"bezeichnung" : "Toilettenanlage am Bahnhof Wesel",
				"kurztext" : "Öffentliche Toilette am Bahnhof Wesel",
				"beschreibung" : "<strong>Zugang</strong>Auch mitEuroschlüssel möglich<strong>Öffnungszeiten</strong>Täglich: 5 - 23 Uhr<strong>Nutzungsgebühr</strong>0,50 €<strong>Beschreibung</strong>Die Toilettenanlage ist behindertengerecht ausgestattet. So gehören unter anderem zwei Umsetzhilfen mit Auslöser für WC-Spülung und Papierrollenhalter zur Einrichtung der Anlage. Der Zugang der Toilette wird für Behinderte mittels eines CBF-Schlüssels (Euroschlüssel) möglich sein.Die Reinigung der Toilettenanlage erfolgt zweimal täglich.",
				"kategorie1" : "behindertengerechte Anlage",
				"rechtswert_EPSG25832" : 335784,
				"hochwert_EPSG25832" : 5725432,
				"koordinatensystem" : "EPSG:25832",
				"linkwesel" : "https://wesel.de/politik-verwaltung/sicherheit-und-ordnung/oeffentliche-toiletten",
				"linkgis_wesel" : "https://geoportal.wesel.de/projekt/wohnen/kategorie/oeff_toiletten/uid/10",
				"erstellt_am" : "2020-02-10",
				"letztebearbeitung" : "2024-09-25",
				"revisionsdatum" : "",
				"einspielung" : "2026-05-22"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.594019819, 51.6591841872 ]
			},
			"properties" : {
				"datensatznummer" : "11",
				"bezeichnung" : "Welcome Hotel Wesel",
				"kurztext" : "",
				"beschreibung" : "<strong>Öffnungszeiten</strong>Ganztägig (24 h)",
				"kategorie1" : "behindertengerechte Anlage, Herren WC, Damen WC",
				"strasse" : "Rheinpromenade",
				"hausnummer" : "10",
				"hausnummernzusatz" : "",
				"plz" : "46487",
				"ort" : "Wesel",
				"strassenschluessel" : "38696",
				"rechtswert_EPSG25832" : 333588,
				"hochwert_EPSG25832" : 5725874,
				"koordinatensystem" : "EPSG:25832",
				"linkwesel" : "https://wesel.de/politik-verwaltung/sicherheit-und-ordnung/oeffentliche-toiletten",
				"linkgis_wesel" : "https://geoportal.wesel.de/projekt/wohnen/kategorie/oeff_toiletten/uid/11",
				"erstellt_am" : "2020-11-10",
				"letztebearbeitung" : "2024-09-25",
				"revisionsdatum" : "2020-02-05",
				"einspielung" : "2026-05-22"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.6172147114, 51.6536498001 ]
			},
			"properties" : {
				"datensatznummer" : "12",
				"bezeichnung" : "Edeka Lurvink",
				"kurztext" : "Öffentliche Toilette Niederrheinische Sparkasse RheinLippe",
				"beschreibung" : "<strong>Öffnungszeiten</strong>Montag - Samstag: 7 - 21 Uhr<span>Gebührenpflichtig</span>",
				"kategorie1" : "behindertengerechte Anlage, Herren WC, Damen WC",
				"strasse" : "Kreuzstraße 11-13",
				"hausnummer" : "",
				"hausnummernzusatz" : "",
				"plz" : "46483",
				"ort" : "Wesel",
				"rechtswert_EPSG25832" : 335172,
				"hochwert_EPSG25832" : 5725206,
				"koordinatensystem" : "EPSG:25832",
				"linkwesel" : "https://wesel.de/politik-verwaltung/sicherheit-und-ordnung/oeffentliche-toiletten",
				"linkgis_wesel" : "https://geoportal.wesel.de/projekt/wohnen/kategorie/oeff_toiletten/uid/12",
				"erstellt_am" : "2020-02-10",
				"letztebearbeitung" : "2024-10-16",
				"revisionsdatum" : "2024-10-16",
				"einspielung" : "2026-05-22"
			}
		}
	]
}